寶政辦函〔2017〕59號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶雞市2017年主要污染物總量減排計劃的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶雞市2017年主要污染物總量減排計劃的通知》
寶政辦函〔2017〕59號
各縣、區人民政府,市政府各有關(guān)工作部門(mén):
《寶雞市2017年主要污染物總量減排計劃》已經(jīng)市政府同意,現印發(fā)給你們,請認真貫徹執行。
寶雞市人民政府辦公室
2017年5月9日
寶雞市2017年主要污染物總量減排計劃
為確保2017年度主要污染物總量減排目標任務(wù)的順利完成,改善環(huán)境質(zhì)量,特制訂本計劃。
一、2017年度主要污染物總量控制目標
依據經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況,預測年度城鎮生活源化學(xué)需氧量新增量 1335.90噸;預測城鎮生活源氨氮新增量173.01噸。按照省上下達的年度主要污染物總量控制目標,我市2017年化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和VOCs存量削減率分別為 2.5%、2.5%、2.5%、3.7%和1.35%。
依據省上下達的年度減排任務(wù)和生活廢水主要污染物增量 預測情況,分解下達各縣區政府及高新區管委會(huì )減排目標任務(wù)(見(jiàn)附件1),各縣區要盡快制定計劃,認真落實(shí)。
二、重點(diǎn)工作任務(wù)
各縣區政府、高新區管委會(huì )和市級相關(guān)部門(mén)要結合實(shí)際(市級部門(mén)職責見(jiàn)附件2),認真貫徹落實(shí)省市大氣、水污染防治及主要污染物減排工作要求,確保順利完成全年減排任務(wù)。
(一)安排城鎮污水處理廠(chǎng)減排項目9個(gè),計劃減排化學(xué)需氧量3693.44噸,減排氨氮352.29噸(見(jiàn)附件4)。市住建局及相關(guān)縣區政府要進(jìn)一步加快截污管網(wǎng)建設進(jìn)度,提高污水收集處理率,確保市區達到90%以上,各縣建成區達到85%以上。陳倉區和扶風(fēng)縣等要加快污水處理廠(chǎng)提標改造工程進(jìn)度,岐山縣、眉縣要加快大源污水處理廠(chǎng)和湯峪污水處理廠(chǎng)調試進(jìn)度,確保盡快建成投運。
(二)安排工業(yè)廢水治理項目1個(gè),計劃減排化學(xué)需氧量33.20噸,減排氨氮4.20噸(見(jiàn)附件5)。安排規?;B殖場(chǎng)治理項目7個(gè),計劃減排化學(xué)需氧量126.27噸,減排氨氮11.75噸(見(jiàn)附件6)。各縣區要加大治理力度,狠抓督促落實(shí),確保規?;B殖場(chǎng)或小區全面落實(shí)“干清糞、糞便生產(chǎn)有機肥(包括建設廢棄物儲存設施并全部農業(yè)利用)、無(wú)廢水排放”等減排措施。
(三)安排大氣結構調整減排項目2個(gè),計劃減排二氧化硫456.75噸,減排氮氧化物139噸(見(jiàn)附件7)。安排工業(yè)二氧化硫治理減排項目17個(gè),計劃減排二氧化硫3583.68噸,安排鍋爐脫硝項目5個(gè),計劃減排氮氧化物747.00噸(見(jiàn)附件8)。安排鍋爐煤改氣和農村氣化項目9個(gè),計劃減排二氧化硫412.824噸,減排氮氧化物155.09噸(見(jiàn)附件9)。安排火電行業(yè)超凈排放改造項目8個(gè),計劃減排二氧化硫1455.00噸,減排氮氧化物1803.97噸(見(jiàn)附件10)。安排水泥行業(yè)脫硝提標改造項目7個(gè),計劃減排氮氧化物3061.00噸(見(jiàn)附件11)。安排VOCs治理項目17個(gè)(見(jiàn)附件12)。
各相關(guān)縣區要嚴格執行《關(guān)中地區重點(diǎn)行業(yè)大氣污染物排放限值》等國家和地方排放標準,督促火電、水泥、有色冶煉、燃煤鍋爐等行業(yè)完成提標改造工程,指導項目承擔單位安裝煙氣在線(xiàn)監測設施以及DCS控制系統,實(shí)現污染物穩定達標排放。要加強火電機組脫硫、脫硝設施的監管,確保脫硫和脫硝效率分別達到98%和80%以上。
三、保障措施
(一)加強組織領(lǐng)導。主要污染物減排是“十三五”約束性指標,各縣區要充分認識污染減排的重要性,切實(shí)加強領(lǐng)導,夯實(shí)責任,明確時(shí)限,狠抓落實(shí),確保全面完成主要污染物總量控制目標。市級各有關(guān)部門(mén)要各司其職,密切配合,加強協(xié)調,形成污染減排的工作合力。對列入減排計劃的項目,特別是年度重點(diǎn)減排項目(見(jiàn)附件3),要提早動(dòng)工、加快實(shí)施,力爭提前發(fā)揮減排效益。
(二)強化執法檢查。各縣區以及市級有關(guān)部門(mén)要定期開(kāi)展污染減排專(zhuān)項執法檢查,加大重點(diǎn)污染源執法檢查力度,督促落實(shí)減排措施,對未按要求淘汰落后產(chǎn)能、擅自停運治理設施、超排偷排等行為,依法采取公開(kāi)曝光、按日計罰、停產(chǎn)整頓等措施,并對有關(guān)責任人嚴肅處理。
(三)落實(shí)總量管理。嚴格執行省政府《陜西省主要污染物排污權有償使用和交易管理辦法(試行)》等規定,全市所有新(改、擴)建項目均應通過(guò)排污權交易有償取得排污權。在全市現有火電行業(yè)(含其他行業(yè)自備電廠(chǎng))實(shí)行排污權有償使用管理。認真落實(shí)中省排污許可證管理要求,推行排污許可證制度,嚴格控制排污單位主要污染物排放總量。
(四)嚴格考核督辦。“十三五”期間,主要污染物總量減排與水、大氣污染治理工作統籌考核,以環(huán)境質(zhì)量變化趨勢作為減排考核的決定性因素。各縣區要以改善環(huán)境質(zhì)量為中心,全面開(kāi)展固定源減排和非固定源及面源污染綜合防治工作,努力促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量的改善。要嚴格考核各縣區、各部門(mén)減排工作,并將考核結果作為綜合考核評價(jià)的重要內容,納入年度績(jì)效,對成績(jì)突出的縣區、單位和個(gè)人給予表彰獎勵,對未完成任務(wù)的實(shí)行問(wèn)責。
附件:1.2017年度各縣區政府減排任務(wù)分解表
2.2017年度市級相關(guān)部門(mén)減排職責分解表
3.2017年寶雞市重點(diǎn)減排項目表
4.2017年城鎮污水處理廠(chǎng)減排項目計劃表
5.2017年工業(yè)廢水治理減排項目計劃表
6.2017年規?;B殖場(chǎng)(小區)治理減排項目計劃表
7.2017年結構調整SO2和NOX減排項目計劃表
8.2017年工業(yè)治理SO2和NOX減排項目計劃表
9.2017年鍋爐煤改氣減排項目計劃表
10.2017年火電行業(yè)超凈排放改造減排項目計劃表
11.2017年水泥行業(yè)提標改造NOX減排項目計劃表
12.2017年VOCS治理減排項目計劃表
附件1
2017年度各縣區政府減排任務(wù)分解表
縣 區 | COD削減比例% | 氨氮削減比例% | 二氧化硫削減比例% | 氮氧化物削減比例% | VOCs削減比例% |
渭濱區 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
金臺區 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
陳倉區 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 1.5 |
鳳翔縣 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 1.5 |
岐山縣 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 1.5 |
扶風(fēng)縣 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 1.5 |
眉 縣 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 1.5 |
隴 縣 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
千陽(yáng)縣 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.7 | 0 |
麟游縣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
鳳 縣 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.7 | 0 |
太白縣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
高新區管委會(huì ) | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 |
附件2
2017年度市級相關(guān)部門(mén)減排職責分解表
序號 | 減 排 措 施 | 牽頭單位 | 配合部門(mén) |
1 | 制定全市污染減排計劃,并做好協(xié)調、督辦工作 | 市環(huán)保局 | 市級相關(guān)部門(mén) |
2 | 加快規?;B殖場(chǎng)(小區)污染治理設施建設,削減農業(yè)源污染物排放總量 | 市農業(yè)局 | 市環(huán)保局 |
3 | 督促加快城鎮污水處理廠(chǎng)、配套管網(wǎng)及污泥集中處置設施建設,加強污水處理廠(chǎng)運行監管 | 市住建局 | 市發(fā)改委、市環(huán)保局 |
4 | 完成“黃標車(chē)”淘汰任務(wù),加強機動(dòng)車(chē)環(huán)保標志管理 | 市公安局 | 市環(huán)保局、市交通局 |
5 | 提供與污染減排相關(guān)的經(jīng)濟發(fā)展、能源消費、城鎮人口增長(cháng)等數據 | 市統計局 |
附件3
2017年寶雞市重點(diǎn)減排項目表
序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 治理項目?jì)热?/strong> | 項目類(lèi)別(水/氣) | 序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 治理項目?jì)热?/strong> | 項目類(lèi)別(水/氣) |
1 | 岐 山 | 岐山縣大源污水處理公司 | 二期擴建 | 水 | 5 | 陳倉 | 陳倉區金信安水務(wù)公司 | 提標改造 | 水 |
2 | 千 陽(yáng) | 千陽(yáng)縣污水處理廠(chǎng) | 二期擴建 | 水 | 6 | 眉縣 | 眉縣湯峪污水處理廠(chǎng) | 新建 | 水 |
3 | 隴 縣 | 隴縣千河南岸新城污水處理廠(chǎng) | 新建 | 水 | 7 | 岐山 | 寶雞科達特種紙業(yè)有限公司 | 鍋爐脫硫 | 氣 |
4 | 高新區 | 高新區污水處理廠(chǎng) | 提標改造 | 水 | 8 | 扶風(fēng) | 扶風(fēng)縣祥云熱力有限公司 | 鍋爐脫硝 | 氣 |
附件4
2017年城鎮污水處理廠(chǎng)減排項目計劃表
序號 | 污水處理廠(chǎng)名稱(chēng) | 責任單位 | 處理工藝 | 通過(guò)環(huán)保驗收時(shí)間 | 設計處理能力(萬(wàn)噸/日) | 預計減排量(噸) | 備 注 | |
COD | 氨氮 | |||||||
1 | 寶雞市金信安水務(wù)公司 | 市住建局 | SBR | 2017年2月* | 12 | 216 | 108 | 提標改造 |
2 | 金臺區金河鎮污水處理廠(chǎng) | 金臺區政府 | A/A/O | 2017年6月 | 0.17 | 76.5 | 5.5 | 新建 |
3 | 岐山縣大源污水處理公司 | 岐山縣政府 | CASS | 2017年3月 | 4 | 1090.80 | 68.76 | 二期擴建 |
4 | 千陽(yáng)縣污水處理廠(chǎng) | 千陽(yáng)縣政府 | 水解酸化+生物濾池 | 2017年4月 | 0.6 | 140.89 | 14.86 | 二期擴建 |
5 | 隴縣千河南岸新城污水處理廠(chǎng) | 隴縣政府 | Biodopp工藝 | 2017年3月 | 1 | 120 | 15 | 新建 |
6 | 高新區污水處理廠(chǎng) | 高新區管委會(huì ) | A/A/O | 2017年4月 | 5 | 1890 | 162.0 | 水量增加 |
7 | 陳倉區金信安水務(wù)公司 | 陳倉區政府 | A/A/O | 2017年10月 | 5 | -600 | -70 | 提標改造,處理水量下降 |
8 | 扶風(fēng)百合污水處理廠(chǎng) | 扶風(fēng)縣政府 | 氧化溝 | 2017年8月 | 2 | -135 | -15.7 | |
9 | 眉縣湯峪污水處理廠(chǎng) | 眉縣政府 | A/A/O | 2017年6月 | 0.4 | 894.25 | 63.87 | 新建 |
合計 | 3693.44 | 352.29 |
* 已建成項目要加強運行管理,連續穩定發(fā)揮減排效益。
附件5
2017年工業(yè)廢水治理減排項目計劃表
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 責任單位 | 治理工藝 | 建成時(shí)間 | 設計處理規模 (萬(wàn)噸/日) | 預計減排量(噸) | 備注 | |
COD | 氨氮 | |||||||
1 | 陜西八鋼板簧有限公司污水處理工程 | 眉縣政府 | A/A/O | 2017年10月 | 0.045 | 33.2 | 4.2 | 新建 |
合 計 | 33.2 | 4.2 |
附件6
2017年規?;B殖場(chǎng)(小區)治理減排項目計劃表
序號 | 畜禽養殖企業(yè) (公司/小區)名稱(chēng) | 責任單位 | 養殖種類(lèi) | 2017年預計養殖規模(頭/羽) | 養殖及治理方式 | 預計減排量(噸) | |
COD | 氨氮 | ||||||
1 | 陳倉區慕儀鎮利妮養殖場(chǎng) | 陳倉區政府 | 生豬 | 2000 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 12.83 | 1.52 |
2 | 陳倉區賈村鎮煒煒養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 陳倉區政府 | 生豬 | 1600 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 10.26 | 1.22 |
3 | 陳倉區賈村鎮紅達養殖場(chǎng) | 陳倉區政府 | 生豬 | 1600 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 10.26 | 1.22 |
4 | 陳倉區周原鎮開(kāi)達養殖場(chǎng) | 陳倉區政府 | 生豬 | 1000 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 6.42 | 0.76 |
5 | 陳倉區周原鎮郭引禮養殖場(chǎng) | 陳倉區政府 | 生豬 | 1000 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 6.42 | 0.76 |
6 | 麟游縣秦牧生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 麟游縣政府 | 奶牛 | 1000 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 55.38 | 1.18 |
7 | 扶風(fēng)鑫良畜牧養殖開(kāi)發(fā)公司 | 扶風(fēng)縣政府 | 生豬 | 7000 | 雨污分流+干清糞+資源化綜合利用 | 24.7 | 5.09 |
合 計 | 126.27 | 11.75 |
附件7
2017年結構調整SO2和NOX減排項目計劃表
序號 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 責任單位 | 關(guān)閉設施名稱(chēng) | 關(guān)閉時(shí)間 | 規模 | 單位 | SO2減排量(噸) | NOX減排量(噸) |
1 | 寶雞市熱力有限公司(西高新站) | 渭濱區政府 | 燃煤鍋爐 | 2016年 | 5臺鍋爐 | 蒸噸 | 227 | 79 |
2 | 陜西秦嶺銅廠(chǎng) | 陳倉區政府 | 粗銅生產(chǎn)線(xiàn) | 2016年 | 2 | 萬(wàn)噸 | 229.75 | 60 |
合 計 | 456.75 | 139 |
附件8
2017年工業(yè)治理SO2和NOX減排項目計劃表
序號 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 責任單位 | 減排項目名稱(chēng) | 建成日期 | 計劃減排量(噸) | |
SO2 | NOX | |||||
1 | 寶雞石油鋼管有限責任公司 | 渭濱區政府 | 2×20噸鍋爐脫硫 | 2012年11月 | 140 | 0 |
2 | 寶雞市熱力公司(新建路站) | 渭濱區政府 | 2×40、2×35、1×20噸鍋爐脫硫、脫硝 | 2014年12月 | 320 | 104 |
3 | 寶雞市熱力公司(龍山雅居站) | 渭濱區政府 | 1×90、3×165噸鍋爐脫硫、脫硝 | 2014年12月 | 670 | 261 |
4 | 寶雞市熱力公司(群眾路供熱站) | 金臺區政府 | 2×100噸鍋爐脫硫、脫硝 | 2015年1月 | 220 | 160 |
5 | 寶雞市熱力公司(玉澗堡供熱站) | 金臺區政府 | 3×100噸鍋爐脫硫、脫硝 | 2015年1月 | 480 | 160 |
6 | 陜西秦力橡膠有限公司 | 眉縣政府 | 1×16T鍋爐脫硫 | 2017年10月 | 11.648 | 0 |
7 | 陜西恒興果汁有限公司 | 眉縣政府 | 1×10T鍋爐脫硫 | 2017年10月 | 17.92 | 0 |
8 | 寶雞華科生物科技有限公司 | 眉縣政府 | 1×10T鍋爐脫硫 | 2017年10月 | 10.752 | 0 |
9 | 眉縣金晟供暖公司 | 眉縣政府 | 1×10T鍋爐脫硫 | 2017年10月 | 44.8 | 0 |
10 | 眉縣城南熱力開(kāi)發(fā)有限公司 | 眉縣政府 | 1×20T鍋爐脫硫、脫硝 | 2017年10月 | 53.76 | 62 |
11 | 太白縣海浪熱力有限工程公司 | 太白縣政府 | 5×20t鍋爐脫硫 | 2016年10月 | 16.8 | 0 |
12 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 | 岐山縣政府 | 3臺75噸鍋爐脫硫 | 2015年5月 | 450 | 0 |
13 | 陜西郭家河煤業(yè)有限責任公司 | 麟游縣政府 | 2×10噸鍋爐脫硫升級改造 | 2017年8月 | 8 | 0 |
14 | 鳳縣寶鳳熱力有限責任公司 | 鳳縣政府 | 2×40噸鍋爐脫硫 | 2015年10月 | 310 | 0 |
15 | 陜西長(cháng)青能源化工有限公司 | 鳳翔縣政府 | 硫回收改造 | 2017年12月 | 800 | 0 |
16 | 陜西東嶺冶煉有限公司 | 鳳翔縣政府 | 焦化深度治理目 | 2017年12月 | 10 | 0 |
17 | 陜西和氏乳品公司 (老廠(chǎng)) | 隴縣政府 | 1×10噸鍋爐脫硫 | 2017年8月 | 20 | 0 |
合 計 | 3583.68 | 747.00 |
附件9
2017年鍋爐煤改氣減排項目計劃表
序號 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 責任單位 | 減排項目名稱(chēng) | 預計投運日期 | 預計減排(噸) | |
SO2 | NOX | |||||
1 | 寶雞大榮紡織有限責任公司 | 金臺區政府 | 煤改氣 | 2017年4月 | 56 | 20.58 |
2 | 石油綜合市場(chǎng)、新福園市場(chǎng) | 金臺區政府 | 共20家餐飲戶(hù)煤改清潔能源 | 2017年10月 | 6.4 | 2.35 |
3 | 牛寺廟村、寺溝村等13個(gè)村 | 金臺區政府 | 13個(gè)村2808戶(hù)整村煤改氣 | 2017年10月 | 202.18 | 74.3 |
4 | 眉縣齊鎮中心衛生院 | 眉縣政府 | 煤改氣 | 2017年11月 | 0.4 | 1.44 |
5 | 眉縣槐芽中心衛生院 | 眉縣政府 | 煤改氣 | 2017年11月 | 0.704 | 2.32 |
6 | 寶雞市金山電子設備廠(chǎng) | 渭濱區政府 | 煤改氣 | 2017年11月 | 44.8 | 16.5 |
7 | 寶雞市益門(mén)糧庫 | 渭濱區政府 | 煤改氣 | 2017年11月 | 8.9 | 3.3 |
8 | 解放軍第三醫院南院 184醫院 | 渭濱區政府 | 煤改氣 | 2017年11月 | 13.44 | 4.9 |
9 | 寶雞法士特齒輪有限責任公司 | 岐山縣政府 | 煤改氣 | 2017年4月 | 80.0 | 29.4 |
合 計 | 412.824 | 155.09 |
附件10
2017年火電行業(yè)超凈排放改造減排項目計劃表
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 機組編號 | 責任縣區 | 超凈排放 完成時(shí)間 | 綜合脫硫效率% | 綜合脫硝效率(%) | 計劃減排量(噸) | |
二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
1 | 寶雞第二發(fā)電公司 | 1 | 鳳翔縣政府 | 2016年9月 | 98% | 80% | 86 | 124.38 |
2 | 寶雞第二發(fā)電公司 | 2 | 鳳翔縣政府 | 2016年10月 | 98% | 80% | 53 | 123.17 |
3 | 寶雞第二發(fā)電公司 | 3 | 鳳翔縣政府 | 2016年7月 | 98% | 80% | 172 | 237.58 |
4 | 寶雞第二發(fā)電公司 | 4 | 鳳翔縣政府 | 2016年7月 | 98% | 80% | 240 | 318.98 |
5 | 國電寶雞發(fā)電公司 | 5 | 鳳翔縣政府 | 2016年7月 | 98% | 80% | 216 | 141.70 |
6 | 國電寶雞發(fā)電公司 | 6 | 鳳翔縣政府 | 2016年9月 | 98% | 80% | 139 | 381.81 |
7 | 大唐寶雞熱電廠(chǎng) | 1 | 高新區管委會(huì ) | 2015年11月 | 98% | 80% | 317 | 265.33 |
8 | 大唐寶雞熱電廠(chǎng) | 2 | 高新區管委會(huì ) | 2016年6月 | 98% | 80% | 232 | 211.03 |
合 計 | 1455 | 1803.98 |
附件11
2017年水泥行業(yè)提標改造NOX減排項目計劃表
序號 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 責任縣區 | 生產(chǎn)線(xiàn)編號 | 設計熟料生產(chǎn)能力噸/日 | 脫硝工藝 | 提標完成時(shí)間 | 綜合脫硝 效率(%) | 減排量(噸) |
1 | 寶雞市眾喜金陵河水泥公司 | 陳倉區政府 | 新型干法 | 4500 | LNB+SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 422 |
2 | 冀東水泥鳳翔有限責任公司 | 鳳翔縣政府 | 新型干法 | 4500 | LNB+SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 385 |
3 | 寶雞眾喜鳳凰山有限公司 | 岐山縣政府 | 新型干法 | 4500 | LNB+SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 456 |
4 | 千陽(yáng)海螺水泥有限責公司 | 千陽(yáng)縣政府 | 新型干法 | 4500 | LNB+SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 539 |
5 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 扶風(fēng)縣政府 | 1#新型干法 | 4000 | LNB+SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 313 |
6 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 扶風(fēng)縣政府 | 2#新型干法 | 4500 | LNB+SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 479 |
7 | 陜西社會(huì )水泥有限公司 | 眉縣政府 | 新型干法 | 2500 | SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 279 |
8 | 鳳縣聲威建材有限公司 | 鳳縣政府 | 新型干法 | 2000 | SNCR | 2017年1月 | 60.00 | 188 |
合 計 | 3061 |
附件12
2017年VOCS治理減排項目計劃表
序號 | 項目單位 | 責任單位 | 行業(yè)類(lèi)別 | 治理內容 | 完成時(shí)限 |
1 | 寶光真空電股份有限公司 | 渭濱區政府 | 表面涂裝 | 噴漆工序揮發(fā)性有機物治理 | 6月底前 |
2 | 中石油臥龍寺加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
3 | 中石油大慶路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
4 | 中石油寶十路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
5 | 中石油金陵加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
6 | 中石油東風(fēng)路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
7 | 中石油公園路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
8 | 中石油清姜加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
9 | 中石油姜潭路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
10 | 中石化宏文路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
11 | 中石化群眾路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
12 | 中石化姜譚路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
13 | 中石化渭濱加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
14 | 中石化陳倉大道加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
15 | 延長(cháng)殼牌陳倉大道加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
16 | 延長(cháng)殼牌大慶路加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |
17 | 延長(cháng)殼牌馬營(yíng)加油站 | 市商務(wù)局 | 加油站 | 油氣三次回收改造 | 5月底前 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/rule/99419.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市