魯價(jià)格二發(fā)〔2017〕137號《山東省物價(jià)局山東省衛生計生委山東省人力資源社會(huì )保障廳關(guān)于駐濟?。ú浚俟⑨t療機構按病種收費有關(guān)問(wèn)題的通知》【全文失效】
山東省物價(jià)局山東省衛生計生委山東省人力資源社會(huì )保障廳關(guān)于駐濟?。ú浚俟⑨t療機構按病種收費有關(guān)問(wèn)題的通知【全文失效】
魯價(jià)格二發(fā)〔2017〕137號
后續接續文件:魯醫保發(fā)〔2019〕106號《山東省醫療保障局山東省衛生健康委員會(huì )關(guān)于重新公布駐濟?。ú浚俟⑨t療機構按病種收費有關(guān)問(wèn)題的通知》
駐濟?。ú浚俟⑨t療機構:
為貫徹國務(wù)院和省政府深化醫藥衛生體制改革2017年重點(diǎn)工作任務(wù)精神,根據國家發(fā)展改革委等部委《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)醫療服務(wù)價(jià)格改革意見(jiàn)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕1431號)、《關(guān)于推進(jìn)按病種收費工作的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕68號)規定,進(jìn)一步推進(jìn)我省醫療服務(wù)定價(jià)方式改革,逐步實(shí)現以按病種收費為主、多種收費方式相結合的收費政策,經(jīng)研究,決定在駐濟?。ú浚俟⑨t療機構實(shí)行按病種收費改革?,F將有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、按病種收費的內涵
按病種收費標準包含患者住院期間發(fā)生的診斷、治療等全部費用,即從患者入院,按病種治療管理流程接受規范診療,到最終達到臨床療效標準出院,整個(gè)過(guò)程中所發(fā)生的診斷、治療、手術(shù)、麻醉、護理、床位、藥品及醫用耗材等各項費用。醫療機構按此標準收費,醫保和患者按規定付費。
按規定列入“除外內容”的耗材,以及患者自愿選擇單人間、雙人間以及特需病房,其床位費超出普通病房收費標準的部分可單獨收費,不計入病種收費標準。此外,醫院不得另收其他費用。
二、具體病種和實(shí)施范圍
駐濟?。ú浚俟⑨t療機構本次實(shí)施按病種收費的病種共105個(gè)(詳見(jiàn)附件),其中,西醫病種100個(gè),中醫優(yōu)勢病種5個(gè)。凡主診斷、主操作符合實(shí)施按病種收費的患者,均應納入按病種收費范圍。
三、病種收費標準
按病種收費實(shí)行最高限價(jià)管理。附件所列病種收費標準為三級公立醫療機構最高收費標準,二級公立醫療機構最高收費標準以此為基準下浮10%。各醫療機構在規定價(jià)格的基礎上,下浮幅度不限。
四、醫保支付政策
1.參保人員在定點(diǎn)醫療機構發(fā)生的列入按病種收費管理的病種費用,醫保以本文件為參照依據,與醫療機構協(xié)商談判后,按政策規定支付。
2.按病種收費管理規定可另行收費的醫用耗材費用,屬于醫保支付范圍的,醫保按有關(guān)政策規定支付;或者由醫保經(jīng)辦機構與醫療機構協(xié)商,一并打包納入病種付費標準。
3.對患者自愿選擇單人間、雙人間以及特需病房(另有規定的除外),其床位費超出普通病房收費標準的部分,不計入病種收費標準,由患者自行支付。
4.各統籌地區按規定轉診到省屬公立醫院就診的參保人員,其醫保結算標準由各統籌地區制定,同步實(shí)施。
五、退出機制
因合并癥、并發(fā)癥或患者病情較重、體質(zhì)特殊等原因,導致實(shí)際發(fā)生醫療費用明顯偏離病種收費標準的病例,醫院可按規定程序退出按病種收費,仍按原收費方式結算,各病種退出率嚴格控制在20%以?xún)取?br />
六、相關(guān)要求
(一)各醫療機構要認真制訂本院按病種收費工作實(shí)施方案并組織實(shí)施,完善臨床診療路徑管理,建立健全實(shí)施按病種收費的進(jìn)入和退出機制,與患者簽訂《按病種收費知情告知書(shū)》,確保醫療質(zhì)量、合理診療。
(二)各醫療機構和各級醫保經(jīng)辦機構要做好信息系統的改造工作,確保按病種收費按時(shí)實(shí)施。
(三)各醫療機構要切實(shí)抓好控費工作,對實(shí)際費用超出病種收費標準部分,由醫院自行承擔;對實(shí)際費用低于病種收費標準的結余部分,作為醫院的醫務(wù)性收入。
(四)實(shí)施按病種收費的病種病例,除按本通知規定與醫保經(jīng)辦機構結算病種費用外,可不再出具“費用清單”,但仍應按現行規定向醫保經(jīng)辦機構傳送項目費用清單等信息,具體傳送要求按醫保經(jīng)辦機構規定執行。
(五)各醫療機構要建立按病種收費申投訴責任制,暢通醫患溝通渠道。醫院不得拒收患者、分解住院次數或無(wú)故縮短住院時(shí)間。
(六)實(shí)施按病種收費,是改革醫院現行收費方式和醫保支付制度、有效控制醫療費用、緩解群眾看病貴的一項重要措施,各醫療機構要充分認識按病種收費改革的重要意義,高度重視,加強政策宣傳引導,在院內采取展板、宣傳冊、LED屏等多種形式開(kāi)展宣傳,保障患者的知情權、選擇權,為推進(jìn)按病種收費創(chuàng )造良好環(huán)境。要認真、耐心回應患者關(guān)切的問(wèn)題,取得患者理解、配合和支持,確保按病種收費工作順利實(shí)施。
七、本通知自2017年12月31日起試行,有效期至2019年12月30日。對執行中遇到的新情況、新問(wèn)題,請及時(shí)向省物價(jià)局、衛生計生委、人力資源社會(huì )保障廳反映。
附件:駐濟?。ú浚俟⑨t療機構病種價(jià)格表
山東省物價(jià)局
山東省衛生計生委
山東省人力資源社會(huì )保障廳
2017年12月25日
駐濟省(部)屬公立醫療機構病種價(jià)格表 | |||||
單位:元 | |||||
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0001 | 腦梗死 | I63.900 | 靜脈溶栓術(shù) | 27000 | |
BZ0002 | 三叉神經(jīng)痛 | G50.000 | 顯微鏡下三叉神經(jīng)根血管減壓術(shù) | 40000 | |
BZ0003 | 結節性甲狀腺腫 | E04.902 | 單側甲狀腺全切術(shù) | 17000 | |
BZ0004 | 甲狀腺良性腫瘤 | D34.x00 | 單側甲狀腺次全切除術(shù) | 15500 | |
BZ0005 | 甲狀腺癌 | D44.001 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 18500 | |
BZ0006 | 老年性白內障 | H25.900 | 白內障超聲乳化摘除術(shù) | 7000 | 人工晶體 |
BZ0007 | 上瞼下垂 | H02.400 | 上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 4300 | |
BZ0008 | 上瞼下垂 | H02.400 | 顳筋膜懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 4000 | |
BZ0009 | 單純性孔源性視網(wǎng)膜脫離 | H33.001 | 鞏膜外加壓術(shù) | 8200 | |
BZ0010 | 翼狀胬肉 | H11.000 | 翼狀胬肉切除組織移植術(shù) | 3000 | |
BZ0011 | 慢性化膿性中耳炎 | H66.301 | Ⅲ型鼓室成形術(shù) | 14500 | |
BZ0012 | 喉癌 | C32.900 | 喉次全切除術(shù) | 42000 | |
BZ0013 | 下頜骨骨折 | S02.600 | 下頜骨骨折切開(kāi)復位內固定術(shù) | 36000 | |
BZ0014 | 鰓源性囊腫 | Q18.002 | 鰓裂囊腫切除術(shù) | 15000 | |
BZ0015 | 支原體肺炎(成人) | J15.700 | 9200 | ||
BZ0016 | 支原體肺炎(兒童) | J15.700 | 6500 | ||
BZ0017 | 兒童支氣管炎 | J20.900 | 5300 | ||
BZ0018 | 動(dòng)脈導管未閉 | Q25.000 | 經(jīng)皮穿刺動(dòng)脈導管未閉封堵術(shù) | 22500 | |
BZ0019 | 法洛四聯(lián)癥 | Q21.300 | 法洛氏四聯(lián)癥根治術(shù)-不切右室 | 67000 | |
BZ0020 | 不穩定性心絞痛 | I20.000 | 射頻消融術(shù) | 33000 | |
BZ0021 | 急性非ST段抬高性心肌梗死 | I21.401 | 經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈支架置入術(shù) | 34000 | 血管支架 |
BZ0022 | 慢性髓細胞白血?。–ML)—初治CML成人患者 | C92.100 | 27000 | ||
BZ0023 | 輕癥急性胰腺炎 | K85.900 | 21000 | ||
BZ0024 | K27.300 K27.901 | 11000 | |||
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0025 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
腹腔鏡胃癌根治性近端切除術(shù) | 61000 | |
BZ0026 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
腹腔鏡胃癌根治性遠端切除術(shù) | 60000 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0027 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
根治性近端胃大部切除術(shù) | 59000 | |
BZ0028 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
根治性遠端胃大部切除術(shù) | 57000 | |
BZ0029 | 急性單純性闌尾炎 | K35.900 | 闌尾切除術(shù) | 8300 | |
BZ0030 | 急性單純性闌尾炎 | K35.900 | 經(jīng)腹腔鏡闌尾切除術(shù) | 10000 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0031 | 腹股溝疝 | K40.000 K40.400 K40.900 K40.906 | 單側腹股溝疝修補術(shù) | 8000 | |
BZ0032 | 下肢靜脈曲張 | I83.900 | 單側大隱靜脈高位結扎+剝脫術(shù) | 12000 | |
BZ0033 | 下肢靜脈曲張 | I83.900 | 單側大隱靜脈腔內激光閉合術(shù) | 12300 | |
BZ0034 | 原發(fā)性甲狀腺功能亢進(jìn) | E05.805 | 單側甲狀腺次全切除術(shù) | 16500 | |
BZ0035 | 膽管結石(無(wú)膽管炎或膽囊炎) | K80.500 | 開(kāi)腹經(jīng)膽道鏡取石術(shù) | 47000 | |
BZ0036 | 先天性膽管擴張癥(膽總管囊腫) | Q44.504 | 先天性膽總管囊腫切除膽道成形術(shù) | 47000 | |
BZ0037 | 腹股溝疝 | K40.000 K40.400 K40.900 K40.906 | 單側無(wú)張力腹股溝疝修補術(shù) | 7200 | 補片 |
BZ0038 | 慢性膽囊炎或合并膽囊結石 | K80.101 | 經(jīng)腹腔鏡膽囊切除術(shù) | 19800 | |
BZ0039 | 肛裂 | K60.200 | 肛裂切除術(shù) | 6000 | |
BZ0040 | 食管癌 | C15.000 C15.100 C15.200 C15.300 C15.400 C15.500 C15.800 C15.801 C15.802 C15.900 |
食管癌切除胃代食管胸內吻合術(shù) | 67000 | |
BZ0041 | 賁門(mén)失弛緩癥 | K22.000 | 經(jīng)胸腔鏡食管下段賁門(mén)肌層切開(kāi)術(shù) | 28000 | |
BZ0042 | 急性化膿性闌尾炎 | K35.901 | 闌尾切除術(shù) | 10400 | |
BZ0043 | 腎癌 | C64.x00 C65.x00 C65.x01 C65.x02 |
單側根治性腎切除術(shù) | 32000 | |
BZ0044 | 腎癌 | C64.x00 C65.x00 C65.x01 C65.x02 |
經(jīng)腹腔鏡單側根治性腎切除術(shù) | 40000 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0045 | 膀胱腫瘤 | D30.300 D41.401 | 膀胱部分切除術(shù) | 26500 | |
BZ0046 | 膀胱腫瘤 | D30.300 D41.401 | 經(jīng)尿道膀胱腫瘤電切治療 | 23000 | |
BZ0047 | 睪丸鞘膜積液 | N43.301 | 睪丸鞘膜翻轉術(shù) | 9200 | |
BZ0048 | 隱睪(睪丸可觸及) | Q53.902 | 隱睪下降固定術(shù) | 9500 | |
BZ0049 | 前列腺癌 | C61.x00 | 保留神經(jīng)前列腺癌根治術(shù) | 36600 | |
BZ0050 | 子宮腺肌病 | N80.001 | 經(jīng)腹子宮腺肌病灶切除術(shù) | 14500 | |
BZ0051 | 子宮腺肌病 | N80.001 | 經(jīng)腹腔鏡子宮腺肌病灶切除術(shù) | 16500 | |
BZ0052 | 卵巢良性腫瘤 | D27.x00 | 經(jīng)腹腔鏡單側卵巢囊腫剝除術(shù) | 15000 | |
BZ0053 | 子宮平滑肌瘤 | D25.900 | 經(jīng)腹全子宮切除術(shù) | 15000 | |
BZ0054 | 子宮平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 經(jīng)腹腔鏡陰式聯(lián)合全子宮切除術(shù) | 20000 | |
BZ0055 | 子宮平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 經(jīng)腹腔鏡全子宮切除術(shù) | 19000 | |
BZ0056 | 子宮平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 經(jīng)陰道全子宮切除術(shù) | 16000 | |
BZ0057 | 子宮平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 經(jīng)宮腔鏡黏膜下肌瘤切除術(shù) | 12000 | |
BZ0058 | 宮頸癌 | C53.000 C53.100 C53.800 C53.801 C53.900 | 經(jīng)腹腔鏡全子宮切除術(shù) | 27000 | |
BZ0059 | 宮頸癌 | C53.000 C53.100 C53.800 C53.801 C53.900 | 經(jīng)腹腔鏡廣泛子宮切除術(shù)+盆腹腔淋巴結清掃 | 32500 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0060 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | M51.003 M51.004 M51.101 M51.202 M51.204 | 腰椎間盤(pán)摘除術(shù) | 21000 | 內外固定材料 |
BZ0061 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | M51.003 M51.004 M51.101 M51.202 M51.204 | 經(jīng)椎間盤(pán)鏡髓核摘除術(shù)(MED) | 15000 | 內外固定材料 |
BZ0062 | 股骨頸骨折 | S72.000 | 全髖人工關(guān)節置換術(shù) | 26000 | 人工關(guān)節、內外固定材料 |
BZ0063 | 股骨頸骨折 | S72.000 | 人工股骨頭置換術(shù) | 26000 | 人工關(guān)節、內外固定材料 |
BZ0064 | 踝關(guān)節骨折 | S82.500 S82.501 S82.600 S82.601 S82.801 S82.802 S82.803 |
踝關(guān)節骨折切開(kāi)復位內固定術(shù) | 18000 | 內外固定材料 |
BZ0065 | 股骨干骨折 | S72.300 | 股骨干骨折切開(kāi)復位內固定術(shù) | 25000 | 內外固定材料 |
BZ0066 | 閉合性髕骨骨折 | S82.000 | 髕骨骨折切開(kāi)復位內固定術(shù) | 16000 | 內外固定材料 |
BZ0067 | 閉合性尺骨鷹嘴骨折 | S52.001 | 尺骨鷹嘴骨折切開(kāi)復位內固定術(shù) | 14000 | 內外固定材料 |
BZ0068 | 閉合性肱骨干骨折 | S42.300 | 肱骨干骨折切開(kāi)復位鋼板螺絲釘內固定術(shù) | 18000 | 內外固定材料 |
BZ0069 | 脛骨干骨折 | S82.201 S82.203 | 脛骨骨折切開(kāi)復位內固定術(shù) | 18000 | 內外固定材料 |
BZ0070 | 閉合性脛骨髁間骨折 | S82.101 | 脛骨髁間骨折切開(kāi)復位鋼板螺絲釘內固定術(shù) | 24000 | 內外固定材料 |
BZ0071 | 發(fā)育性髖脫位 | Q65.000 Q65.100 Q65.200 M16.200 M16.300 M16.301 |
先天性髖關(guān)節脫位切開(kāi)復位石膏固定術(shù) | 13000 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0072 | 重度膝關(guān)節骨關(guān)節炎 | M17.000 M17.100 M17.101 M17.200 M17.300 M17.301 M17.400 M17.500 M17.501 M17.900 |
全膝人工關(guān)節置換術(shù) | 24000 | 人工關(guān)節、內外固定材料 |
BZ0073 | 股骨頭壞死(FicatIII-IV期, 嚴重疼痛伴功能障礙) | M87.002 M87.102 M87.203 M87.901 | 全髖人工關(guān)節置換術(shù) | 26000 | 人工關(guān)節、內外固定材料 |
BZ0074 | 帶狀皰疹(不伴有并發(fā)癥) | B02.900 | 8000 | ||
BZ0075 | 乳腺良性腫瘤 | D24.x00 | 乳腺腫物切除術(shù) | 4100 | 旋切針(刀) |
BZ0076 | 乳腺癌 | C50.000 C50.001 C50.100 C50.200 C50.300 C50.400 C50.500 C50.600 C50.800 C50.801 C50.802 C50.803 C50.804 C50.900 C50.901 C50.902 |
乳腺腫物切除術(shù) | 24800 | |
BZ0077 | 鼻中隔偏曲 | J34.200 | 經(jīng)鼻內鏡鼻中隔偏曲矯正術(shù) | 9000 | |
BZ0078 | 慢性扁桃體炎 | J35.000 | 扁桃體切除術(shù) | 8000 | |
BZ0079 | 慢性鼻竇炎 | J32.900 | 經(jīng)鼻內鏡全組鼻竇開(kāi)放術(shù) | 14000 | |
BZ0080 | 聲帶息肉 | J38.102 | 經(jīng)支撐喉鏡激光輔助聲帶腫物切除術(shù) | 11000 | |
BZ0081 | 聲帶囊腫 | J38.304 | 支撐喉鏡下聲帶息肉切除術(shù) | 11000 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
BZ0082 | 自發(fā)性氣胸 | J93.001 | 經(jīng)胸腔鏡肺大泡切除胸膜固定術(shù) | 35000 | |
BZ0083 | 肌性斜頸 | M43.601 | 7500 | ||
BZ0084 | 輸卵管妊娠 | O00.100 | 經(jīng)腹腔鏡單側輸卵管切除術(shù) | 15000 | |
BZ0085 | 慢性硬腦膜下血腫 | I62.003 | 慢性硬腦膜下血腫鉆孔術(shù) | 17000 | 修補材料 |
BZ0086 | 輸尿管結石 | N20.100 | 經(jīng)尿道輸尿管鏡激光碎石取石術(shù) | 15000 | |
BZ0087 | 直腸癌 | C20.x00 | 超低位直腸癌根治術(shù) | 47000 | |
BZ0088 | 直腸癌 | C20.x00 | 經(jīng)腹腔鏡超低位直腸癌根治術(shù) | 65000 | |
BZ0089 | 直腸癌 | C20.x00 | 經(jīng)腹會(huì )陰直腸癌根治術(shù)(Miles手術(shù)) | 51000 | |
BZ0090 | 唇裂 | Q36.902 | 單側不完全唇裂修復術(shù) | 6000 | |
BZ0091 | 唇裂 | Q36.100 | 單側完全唇裂修復術(shù) | 7000 | |
BZ0092 | 腭裂 | Q36.904 | Ⅰ度腭裂修復術(shù) | 6000 | |
BZ0093 | 腭裂 | Q36.905 | Ⅱ度腭裂修復術(shù) | 6500 | |
BZ0094 | 直腸(結腸)息肉 | K62.100 | 經(jīng)內鏡直腸(結腸)良性腫物切除術(shù) | 8000 | |
BZ0095 | 良性前列腺增生 | N40.x00 | 經(jīng)尿道膀胱鏡前列腺電切術(shù) | 21000 | |
BZ0096 | 良性前列腺增生 | N40.x00 | 經(jīng)尿道前列腺激光氣化切除術(shù) | 31000 | |
BZ0097 | 自然臨產(chǎn)陰道分娩 | 080.000伴Z37.000 | 單胎順產(chǎn)接生 | 5000 | 新生兒篩查 |
BZ0098 | 計劃性剖宮產(chǎn) | 082.900 | 子宮下段剖宮產(chǎn)術(shù) | 9500 | 新生兒篩查 |
BZ0099 | 包皮過(guò)長(cháng) | N47.x01 | 包皮環(huán)切術(shù) | 3000 | |
BZ0100 | 精索靜脈曲張 | I86.101 | 精索靜脈曲張高位結扎術(shù) | 6800 | |
ZYYS001 | 肱骨髁上骨折 | S42.401 | 肱骨骨折閉合復位鋼針內固定術(shù) | 23000 | |
ZYYS002 | 橈骨遠端骨折 | S52.500 | 橈骨骨折閉合復位鋼針內固定術(shù) | 30000 | |
ZYYS003 | 鎖骨骨折 | S42.000 | 鎖骨骨折閉合復位鋼針內固定術(shù) | 29000 | |
病種編碼 | 疾病名稱(chēng) | 疾病代碼 | 手術(shù)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 除外內容 |
ZYYS004 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | M75.001 | 15000 | ||
ZYYS005 | 肩凝癥 | M51.202 | 10000 | ||
備注:四肢骨科手術(shù)均為單側。 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/policy/78676.html
本文關(guān)鍵詞: 魯價(jià)格二發(fā), 山東省物價(jià)局, 山東省衛生計生委, 山東省人力資源社會(huì )保障廳, 公立, 醫療機構, 病種, 收費, 有關(guān)問(wèn)題的通知