寶政辦函〔2017〕6號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目實(shí)施方案的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目實(shí)施方案的通知》
寶政辦函〔2017〕6號
金臺區、渭濱區、陳倉區人民政府,市政府各有關(guān)工作部門(mén)、直屬機構:
《寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目實(shí)施方案》已經(jīng)市政府同意,現印發(fā)給你們,請結合實(shí)際認真組織實(shí)施。
寶雞市人民政府辦公室
2017年1月17日
寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目實(shí)施方案
為了全面改善市區河道生態(tài)環(huán)境,提升河道生態(tài)文明建設水平,根據《寶雞市市區河流防洪與生態(tài)環(huán)境建設規劃及實(shí)施方案》有關(guān)要求,制定本實(shí)施方案。
一、建設任務(wù)
2017年市區河道生態(tài)治理,圍繞灘區治理全覆蓋、堤頂道路全貫通、兩岸綠化全提升的目標,共實(shí)施治理項目27個(gè)。其中:河道灘區整修項目7個(gè),灘區公園建設項目11個(gè),親水平臺建設項目4個(gè),自行車(chē)專(zhuān)用道建設項目1個(gè),渭河大堤硬化綠化提升項目2個(gè),防浪林建設項目1個(gè),觀(guān)景平臺建設項目1個(gè),總投資2.43億元。
(一)河道灘區整修。渭河北岸:包括寶雞峽大壩至福譚大橋、東嶺廊橋至蟠龍大橋子堤東端、蟠龍大橋子堤東端至蟠龍橋西側回水末端、臥龍寺大橋西側300米至寶漢高速跨渭河大橋段河道灘區;渭河南岸:包括寶雞峽大壩至福譚大橋、臥龍寺橋至鳳凰橋段河道灘區;金陵河:寶石橋至金陵橋段河道灘區。7處灘區總面積約120萬(wàn)平方米。通過(guò)平整、清淤、疏浚和適度改造,人工種植各類(lèi)水生、陸生植物和花草,恢復河道自然生態(tài)。同時(shí),渭河北岸臥龍寺大橋至寶漢高速跨渭河大橋左岸臨堤河道灘地建設寬約20米、長(cháng)約2200米的河道防浪林,在渭河南岸馬尾河入渭口處建設觀(guān)景平臺1個(gè)。
(二)灘區公園建設。灘區運動(dòng)公園3個(gè):渭河團結運動(dòng)公園、渭河三合村運動(dòng)公園、渭河水蓮寨運動(dòng)公園;灘區休閑觀(guān)賞公園5個(gè):渭河姜譚公園、渭河水蓮寨生態(tài)觀(guān)賞園、渭河南堡文化公園、渭河高新清溪田園、渭河高新濱水生態(tài)園;灘區濕地園3個(gè):千渭之會(huì )國家濕地公園、渭河團結濕地生態(tài)園、渭河磻溪濕地公園。11個(gè)灘地公園總建設面積約480萬(wàn)平方米。通過(guò)項目建設,市區河道功能進(jìn)一步拓展,市民健身、休閑更加方便。
(三)親水平臺建設。包括太陽(yáng)市親水平臺、攔河閘親水平臺、索橋親水平臺、高爾夫親水平臺。通過(guò)項目建設,讓市民近水親水,共享河道生態(tài)治理成果,實(shí)現人水和諧目標。
(四)堤頂道路建設。在渭河北岸福譚大橋至金陵河口、臥龍寺大橋至千河口修建總長(cháng)約12公里的自行車(chē)專(zhuān)用道,對渭河南大堤三合村至寶雞峽大橋段長(cháng)約6.8公里的道路進(jìn)行硬化,實(shí)現渭河南北大堤全線(xiàn)貫通。
(五)渭河北大堤綠化提升。對渭河北岸新建自行車(chē)專(zhuān)用道兩側進(jìn)行綠化美化,并對堤頂路兩側現有綠化景觀(guān)進(jìn)行改造提升,建設綠色走廊,全面提升渭河一河兩岸綠化美化水平。
二、任務(wù)劃分
按照屬地管理與分級分部門(mén)管理相結合的原則,2017年市區河道生態(tài)治理項目的責任主體分別為金臺區、渭濱區、陳倉區政府,高新區管委會(huì ),市住建局、市林業(yè)局、市環(huán)衛局和市區河道委。具體任務(wù)劃分見(jiàn)《寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目任務(wù)計劃表》(附后)。
三、保障措施
(一)加強組織領(lǐng)導。市政府建立市區河道生態(tài)治理項目聯(lián)席會(huì )議制度,召集人為市政府分管副市長(cháng)、分管副秘書(shū)長(cháng),參加人員為市發(fā)改委、市財政局、市規劃局、市國土局、市住建局、市環(huán)保局、市水利局、市林業(yè)局、市體育局、市環(huán)衛局、市區河道委和金臺區政府、渭濱區政府、陳倉區政府、高新區管委會(huì )負責同志,主要負責協(xié)調解決工程建設中的重大問(wèn)題。聯(lián)席會(huì )議下設辦公室,辦公室主任由市區河道委主任孟海平擔任、副主任由市區河道委副主任馬新廣擔任,具體負責協(xié)調解決項目建設中的日常問(wèn)題。各區各有關(guān)部門(mén)也要成立專(zhuān)門(mén)班子,明確分管領(lǐng)導,細化實(shí)施方案,夯實(shí)工作責任,確保項目有力有序有效推進(jìn)。
(二)強化資金保障。市財政安排一定的專(zhuān)項資金,用于市區河道生態(tài)治理項目補助。各區各有關(guān)部門(mén)在用好財政資金的基礎上,要積極爭取中省生態(tài)建設、河道治理、城市建設、體育健身等方面的項目資金,整合用于河道生態(tài)治理項目建設。同時(shí)要創(chuàng )新機制,采取市場(chǎng)運作、PPP模式等方式吸引社會(huì )資本,多渠道籌措項目建設資金。
(三)嚴格考核獎懲。市政府將市區河道生態(tài)治理項目列入市級重點(diǎn)項目進(jìn)行管理,納入年度目標責任范圍予以考核。市區河道委、市水利局作為牽頭部門(mén),要積極發(fā)揮組織協(xié)調作用,會(huì )同市發(fā)改委、市政府督查室開(kāi)展聯(lián)合督導,定期通報情況。工作中推諉扯皮、組織不力、行動(dòng)緩慢的,市政府將對相關(guān)負責人進(jìn)行約談和問(wèn)責,確保市區河道生態(tài)治理任務(wù)按時(shí)全面完成。
附件:寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目任務(wù)計劃表
附件
寶雞市2017年市區河道生態(tài)治理項目任務(wù)計劃表
責任單位 | 項目類(lèi)別 | 序號 | 項目名稱(chēng) | 投資 額度 (萬(wàn)元) | 實(shí)施范圍 | 建 設 內 容 | 完成 時(shí)限 | 配合單位 |
金臺區 (3950萬(wàn)元) | 灘區治理 | 1 | 渭河福臨堡段 灘區整修 | 600 | 渭河北岸寶雞峽大壩至福譚大橋河道灘地 | 對長(cháng)約5公里,總面積約15萬(wàn)平方米的河道自然荒灘進(jìn)行平整,通過(guò)種植紫花苜蓿、水生和陸生植物,混播草坪等進(jìn)行人為干預,恢復河道灘地生態(tài)。 | 2017年 4月底前 | 市水利局 市環(huán)衛局 市體育局 市區河道委 |
2 | 渭河廊橋以東段 灘區整修 | 900 | 渭河北岸東嶺廊橋至蟠龍大橋子堤東端河道灘地 | 對長(cháng)約2.5公里,面積約30萬(wàn)平方米的河道自然荒灘進(jìn)行平整、清淤,并大面積混播花草,建設灘地花海景觀(guān)。 | ||||
3 | 渭河臥龍寺段 灘區整修 | 1200 | 渭河北岸臥龍寺大橋西側300米至寶漢高速跨渭河大橋河道灘地 | 對長(cháng)約3公里,面積約40萬(wàn)平方米河道自然荒灘因地勢進(jìn)行整修,種植紫花苜蓿及其它花草,恢復河道灘地生態(tài)。 | ||||
4 | 渭河臥龍寺段 防浪林 | 150 | 渭河北岸臥龍寺大橋至寶漢高速跨渭河大橋左岸臨堤河道灘地 | 對河道臨水側灘地進(jìn)行整修,建設寬約20米、長(cháng)約2200米的河道防浪林。 | ||||
5 | 金陵河鐵路橋段 灘區整修 | 100 | 寶石橋至金陵橋段河道灘地 | 對長(cháng)約0.5公里,面積約6萬(wàn)平方米河道自然荒灘進(jìn)行平整、清淤、疏浚,利用原有淺灘、沼澤,適當種植紫花苜蓿、水生和陸生植物。 | ||||
灘區公園 | 6 | 渭河團結運動(dòng)公園(續建) | 1000 | 渭河北岸團結村涵洞以東河道灘地 | 在渭河北岸團結村涵洞以東灘地,建設長(cháng)500米,寬200米,總面積約10萬(wàn)平方米運動(dòng)公園。主要建設內容:10個(gè)足球場(chǎng)、2個(gè)沙灘排球場(chǎng),2個(gè)公共衛生間及其它運動(dòng)設施。 |
責任單位 | 項目類(lèi)別 | 序號 | 項目名稱(chēng) | 投資 額度 (萬(wàn)元) | 實(shí)施范圍 | 建 設 內 容 | 完成 時(shí)限 | 配合單位 |
渭濱區 (3800萬(wàn)元) | 堤頂道路改造提升 | 7 | 渭河南大堤姜譚段改造提升 (續建) | 700 | 三合村至寶雞峽大橋(長(cháng)約6.8公里) | 對堤頂道路進(jìn)行硬化(路面寬5米);對路面兩側進(jìn)行綠化(綠化帶寬1米)。 | 2017年 4月底前 | 市水利局 市環(huán)衛局 市體育局 市區河道委 |
灘區治理 | 8 | 渭河姜譚段灘區整修 | 100 | 渭河南岸寶雞峽大壩至福譚大橋河道灘地 | 對長(cháng)約1公里,面積約8萬(wàn)平方米的河道自然荒灘進(jìn)行平整、清淤、疏浚,種植紫花苜蓿、水生及陸生植物,恢復河道灘地生態(tài)。 | |||
灘區公園 | 9 | 渭河姜譚公園 | 1500 | 渭河南岸福譚大橋至清姜河口 | 對長(cháng)約2公里,面積約40萬(wàn)平方米河道自然荒灘進(jìn)行適度改造,建設渭河南岸姜譚公園。主要建設內容:在園區栽植喬木、灌林、花草等景觀(guān)植物,修建休閑廣場(chǎng)、人行步道、生態(tài)廊道、園區景觀(guān)及配套休閑設施。 | 2017年 6月底前 | ||
10 | 渭河三合村運動(dòng)公園 | 1500 | 渭河南岸清姜河口西側 | 在清姜河口西側建設長(cháng)500米,寬200米,總面積約10萬(wàn)平方米運動(dòng)公園。主要建設內容:籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)及配套休閑運動(dòng)設施。 | ||||
陳倉區 (5500萬(wàn)元) | 灘區公園 | 11 | 渭河水蓮寨運動(dòng)公園 | 1500 | 渭河北岸鳳凰大橋至水蓮寨村段 | 對長(cháng)約3公里,面積約20萬(wàn)平方米河道灘區進(jìn)行清理整治,修建總面積約10萬(wàn)平方米運動(dòng)公園。主要建設內容:籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、休閑活動(dòng)廣場(chǎng)、晨練廣場(chǎng)、兒童活動(dòng)區及配套休閑運動(dòng)設施。 | 2017年 6月底前 | 市水利局 市體育局 市區河道委 |
12 | 渭河水蓮寨生態(tài)公園 | 2000 | 渭河北岸水蓮寨村至南堡村段 | 對長(cháng)約1.5公里,面積約35萬(wàn)平方米河道灘區進(jìn)行清理整治,建設灘地生態(tài)公園。主要建設內容:300畝月季,200畝荷塘,6座觀(guān)景亭,5公里木棧道。 | ||||
13 | 渭河南堡文化 公園 | 2000 | 渭河北岸南堡村至虢鎮大橋段 | 對長(cháng)約2.5公里,面積約30萬(wàn)平方米河道灘區進(jìn)行清理整治,建設南堡文化公園。主要建設內容:修建水舞廣場(chǎng)、觀(guān)景塔、生態(tài)廊道、景觀(guān)橋、詩(shī)詞文化園等設施。 |
責任單位 | 項目類(lèi)別 | 序號 | 項目名稱(chēng) | 投資 額度 (萬(wàn)元) | 實(shí)施范圍 | 建 設 內 容 | 完成 時(shí)限 | 配合單位 |
高新區 (5400 萬(wàn)元) | 灘區治理 | 14 | 渭河高新百草灘 | 1500 | 渭河南岸臥龍寺橋至鳳凰橋河道灘地 | 在臥龍寺橋至鳳凰橋長(cháng)約3.5公里面積約60萬(wàn)平方米渭河灘地,進(jìn)行平整和綠化,種植各種寶雞鄉土植物及水生植物,建設渭河百草灘。 | 2017年 4月底前 | 市水利局 市區河道委 |
灘區公園 | 15 | 渭河高新濱水生態(tài)園 (續建) | 1000 | 渭河南岸寶雞文理學(xué)院新校區北側灘地 | 建設10萬(wàn)平方米濱水生態(tài)園。主要建設內容:在園內種植觀(guān)賞樹(shù)木、花草;鋪設休閑人行步道;建設小廣場(chǎng)、廊亭,設置果皮箱、座凳等配套設施;建設公共衛生間2座。 | 2017年 4月底前 | ||
16 | 渭河高新清溪 田園 | 1500 | 渭河南岸鳳凰橋至小庵村 | 在鳳凰橋至小庵村長(cháng)約4.5公里,面積約80萬(wàn)平方米渭河灘地,依據原地形進(jìn)行整理,規模種植油菜花、向日葵、三葉草、迎春花、紫花苜蓿等植物,建設清溪田園景觀(guān)。 | 2017年 6月底前 | |||
17 | 渭河磻溪濕地 公園 | 1000 | 渭河南岸小庵村至虢鎮大橋 | 對小庵村至虢鎮大橋長(cháng)約3.5公里,面積約80萬(wàn)平方米渭河灘地進(jìn)行治理,利用原地形中的生態(tài)雨水坑,種植迎春花、苜蓿及水生植物,建設磻溪濕地公園。 | ||||
18 | 馬尾河觀(guān)景平臺 | 400 | 渭河南岸馬尾河入渭口 | 在馬尾河入渭口建設觀(guān)景平臺1個(gè)。 | ||||
市環(huán)衛局 (1000 萬(wàn)元) | 綠化提升 | 19 | 渭河北大堤綠化提升 | 1000 | 渭河北岸福譚大橋至金陵河口、臥龍寺大橋至千河口 | 對大堤堤頂路兩側的雜草、枯樹(shù)進(jìn)行清理;修剪補植大堤堤頂路兩側的綠植;自行車(chē)專(zhuān)用道兩側綠化美化;是更換、新置垃圾筒等配套設施;建衛生間2座。 | 2017年 4月底前 | 市住建局 市區河道委 |
市住建局 (1500 萬(wàn)元) | 自行車(chē)專(zhuān)用道 | 20 | 渭河北岸 自行車(chē)專(zhuān)用道 | 1500 | 渭河北岸福譚大橋至金陵河口、臥龍寺大橋至千河口 | 修建自行車(chē)專(zhuān)用道2段,合計長(cháng)度約12公里;建設4—5個(gè)自行車(chē)??看嫒≌?。 | 2017年6月底前 | 市環(huán)衛局 市區河道委 |
責任單位 | 項目類(lèi)別 | 序號 | 項目名稱(chēng) | 投資 額度 (萬(wàn)元) | 實(shí)施范圍 | 建 設 內 容 | 完成 時(shí)限 | 配合單位 |
市林業(yè)局 (200 萬(wàn)元) | 灘區公園 | 21 | 千渭之會(huì ) 國家濕地公園(續建) | 200 | 千河入渭口 | 千河入渭口500畝濕地修復 、栽植水生植物20萬(wàn)株。 | 2017年 6月底前 | 市水利局 市區河道委 |
市區河道委 (2950 萬(wàn)元) | 親水平臺 | 22 | 太陽(yáng)市親水平臺 | 900 | 渭河南岸石鼓山太陽(yáng)市段 | 修建臨堤寬度15—20米,長(cháng)約400米的親水平臺。 | 2017年 6月底前 | 金臺區 渭濱區 高新區 市水利局 市環(huán)衛局 |
23 | 攔河閘親水平臺 | 250 | 渭河南岸公園西路至寶商橋段 | 修建臨堤寬度15—20米,長(cháng)約500米的親水平臺。 | ||||
24 | 索橋親水平臺 | 100 | 渭河南岸索橋以西200米段 | 修建臨堤寬度15—20米,長(cháng)約300米的親水平臺。 | ||||
25 | 高爾夫親水平臺 | 200 | 渭河南岸高爾夫球場(chǎng)段 | 修建臨堤寬度15—20米,長(cháng)約200米的親水平臺。 | ||||
灘區公園 | 26 | 渭河團結濕地生態(tài)園(續建) | 1300 | 渭河北岸東嶺廊橋至團結村涵洞河道灘地 | 建設園區湖面約10000平方米;綠化美化園區新建子堤;園區修建休閑步道、小廣場(chǎng);對園區綠化改造提升;休閑、健身、娛樂(lè )等配套設施建設;代家灣水面末端至子堤灘區綠化;林區清灘。 | 2017年 6月底前 | ||
灘區治理 | 27 | 蟠龍橋西側 灘區整修 | 200 | 渭河北岸生態(tài)子堤東端至蟠龍大橋西側回水末端河道灘地 | 對長(cháng)約1公里,面積約8萬(wàn)平方米的河道自然荒灘進(jìn)行平整、清淤,種植薰衣草、馬鞭草、波斯菊、水生及陸生植物,恢復河道灘地生態(tài)。 | 2017年 4月底前 | ||
總投資 | 2.43億元 | |||||||
說(shuō)明:一、2017年市區河道生態(tài)治理,按照“灘區治理全覆蓋、堤頂道路全貫通、兩岸綠化全提升”要求,共實(shí)施建設項目27個(gè)。其中,灘區整修項目7個(gè)、灘區公園建設項目11個(gè)、親水平臺建設項目4個(gè)、自行車(chē)專(zhuān)用道建設項目1個(gè)、渭河北大堤硬化、綠化提升項目2個(gè)、防浪林建設項目1個(gè)、觀(guān)景平臺建設項目1個(gè),總投資約2.43億元。 二、按照屬地管理與分級分部門(mén)管理相結合的原則進(jìn)行任務(wù)分解,金臺區承建6項、渭濱區承建4項、陳倉區承建3項、高新區承建5項、市住建局承建1項、市林業(yè)局承建1項、市環(huán)衛局承建1項、市區河道委承建6項。 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/rule/99443.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市