寶政辦函〔2018〕138號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開(kāi)年度報告編制公布工作的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開(kāi)年度報告編制公布工作的通知》
寶政辦函〔2018〕138號
各縣、區人民政府,市政府各工作部門(mén)、各直屬機構:
為做好2018年政府信息公開(kāi)工作年度報告的編制公布工作,現就有關(guān)事項通知如下:
一、規范編制年度報告。嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規定內容撰寫(xiě)年度報告,并將《寶雞市關(guān)于推進(jìn)重大建設項目批準和實(shí)施、公共資源配置、社會(huì )公益事業(yè)建設領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的實(shí)施意見(jiàn)》(寶政辦發(fā)〔2018〕46號)、《2018年寶雞市政務(wù)公開(kāi)工作績(jì)效評估指標》(寶政辦發(fā)〔2018〕67號)落實(shí)情況、本級人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結果公開(kāi)情況納入年度報告。年度報告應文字精煉,數據準確,充分運用圖片、圖表、圖解等表現形式,做到圖文并茂,方便公眾查閱使用。
二、按時(shí)上報統計數據。各縣區、各部門(mén)要在全面總結2018年度工作的基礎上,按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和
規范政府信息公開(kāi)情況統計報送工作的通知》(國辦發(fā)〔2014〕32號)做好有關(guān)數據的統計工作,準確、規范、完整地填寫(xiě)《政府信息公開(kāi)情況統計表》(見(jiàn)附件),于2019年1月10日前以紙質(zhì)文件和電子文件(表格為Excel格式)兩種形式報市政務(wù)公開(kāi)辦公室。
三、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)發(fā)布。各縣區、各部門(mén)要抓緊編制年度報告,務(wù)必于2019年1月31日前在本縣區、本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)發(fā)布,并同步在市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“政府信息公開(kāi)年度報告”欄目公開(kāi)。
四、認真抓好督導落實(shí)。各縣區、各部門(mén)要加強對所屬單位年度報告編制公布工作的督促檢查,確保年度報告按照規范格式、規定時(shí)限發(fā)布。
市政府辦公室將對各縣區、各部門(mén)年度報告編制公布情況進(jìn)行檢查,檢查結果將納入全市政務(wù)公開(kāi)工作考核。
聯(lián) 系 人:市政務(wù)公開(kāi)辦公室袁軍剛
聯(lián)系電話(huà):0917-3262138(傳真)3262199
信 箱:bjszwgkb@163.com
辦公地址:市行政中心1號樓2層西
附件:政府信息公開(kāi)情況統計表
寶雞市人民政府辦公室
2018年12月11日
附件
政府信息公開(kāi)情況統計表
(統計時(shí)間:2018年1月1日—2018年12月31日)
填報單位(蓋章):
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┲鲃?dòng)公開(kāi)政府信息數 | 條 |
|
其中:主動(dòng)公開(kāi)規范性文件數 | 條 |
|
制發(fā)規范性文件總數 | 件 |
|
?。ǘ┩ㄟ^(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報公開(kāi)政府信息數 | 條 |
|
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數 | 條 |
|
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數 | 條 |
|
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數 | 條 |
|
5.其他方式公開(kāi)政府信息數 | 條 |
|
二、回應解讀情況 | —— | |
(一)回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(不同方式回應同一 熱點(diǎn)或輿情計1次) | 次 |
|
?。ǘ┩ㄟ^(guò)不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— |
|
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì )總次數 | 次 |
|
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會(huì )次數 | 次 |
|
2.政府網(wǎng)站在線(xiàn)訪(fǎng)談次數 | 次 |
|
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線(xiàn)訪(fǎng)談次數 | 次 |
|
3.政策解讀稿件發(fā)布數 | 篇 |
|
4.微博微信回應事件數 | 次 |
|
5.其他方式回應事件數 | 次 |
|
三、依申請公開(kāi)情況 | —— | |
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟? | 件 |
|
1.當面申請數 | 件 |
|
2.傳真申請數 | 件 |
|
3.網(wǎng)絡(luò )申請數 | 件 |
|
4.信函申請數 | 件 |
|
?。ǘ┥暾堔k結數 | 件 |
|
1.按時(shí)辦結數 | 件 |
|
2.延期辦結數 | 件 |
|
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
?。ㄈ┥暾埓饛蛿? | 件 |
|
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數 | 件 |
|
2.同意公開(kāi)答復數 | 件 |
|
3.同意部分公開(kāi)答復數 | 件 |
|
4.不同意公開(kāi)答復數 | 件 |
|
其中:涉及國家秘密 | 件 |
|
涉及商業(yè)秘密 | 件 |
|
涉及個(gè)人隱私 | 件 |
|
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定 | 件 |
|
不是《條例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法規規定的其他情形 | 件 |
|
5.不屬于本行政機關(guān)公開(kāi)數 | 件 |
|
6.申請信息不存在數 | 件 |
|
7.告知作出更改補充數 | 件 |
|
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數 | 件 |
|
四、行政復議數量 | 件 |
|
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數 | 件 |
|
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
?。ǘ┍灰婪m錯數 | 件 |
|
?。ㄈ┢渌樾螖? | 件 |
|
五、行政訴訟數量 | 件 |
|
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 |
|
?。ǘ┍灰婪m錯數 | 件 |
|
?。ㄈ┢渌樾螖? | 件 |
|
六、舉報投訴數量 | 件 |
|
七、依申請公開(kāi)信息收取的費用 | 萬(wàn)元 |
|
八、機構建設和保障經(jīng)費情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┱畔⒐_(kāi)工作專(zhuān)門(mén)機構數 | 個(gè) |
|
?。ǘ┰O置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數 | 個(gè) |
|
?。ㄈ氖抡畔⒐_(kāi)工作人員數 | 人 |
|
1.專(zhuān)職人員數(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數) | 人 |
|
2.兼職人員數 | 人 |
|
(四)政府信息公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管 理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經(jīng)費) | 萬(wàn)元 |
|
九、政府信息公開(kāi)會(huì )議和培訓情況 | —— |
|
?。ㄒ唬┱匍_(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì )議或專(zhuān)題會(huì )議數 | 次 |
|
?。ǘ┡e辦各類(lèi)培訓班數 | 次 |
|
?。ㄈ┙邮芘嘤柸藛T數 | 人次 |
|
單位負責人: 審 核 人: 填報人:
聯(lián)系電話(huà): 填報日期:

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/rule/99181.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市