國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布全程網(wǎng)上辦清單的通知
瀏覽量: 時(shí)間:2020-03-03 22:53:30
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布全程網(wǎng)上辦清單的通知
尊敬的納稅人:
為積極應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情,根據國家稅務(wù)總局優(yōu)化納稅服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作中關(guān)于“積極拓展疫情防控期間‘非接觸式’辦稅繳費”的工作要求,按照“盡可能網(wǎng)上辦”的原則,天津市稅務(wù)局梳理了第一批網(wǎng)上辦稅清單,226個(gè)涉稅事項可以全程網(wǎng)上辦,特此發(fā)布。
一、辦理渠道
納稅人登錄天津市電子稅務(wù)局(https://etax.tianjin.chinatax.gov.cn),點(diǎn)擊“我要辦稅”進(jìn)行涉稅事項申請。
二、操作規程
納稅人可以在電子稅務(wù)局登錄首頁(yè)或天津市稅務(wù)局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“納稅人學(xué)堂”欄目下載《天津市稅務(wù)局操作指南》。
三、全程網(wǎng)上辦清單
| 序號 | 事項名稱(chēng) |
| 1 | 一照一碼戶(hù)登記信息確認 |
| 2 | 兩證整合個(gè)體工商戶(hù)登記信息確認 |
| 3 | 兩證整合個(gè)體工商戶(hù)信息變更 |
| 4 | <一照一碼戶(hù)信息變更 |
| 5 | 稅務(wù)登記信息變更 |
| 6 | 增值稅一般納稅人登記 |
| 7 | 選擇按小規模納稅人納稅的情況說(shuō)明 |
| 8 | 一般納稅人轉登記小規模納稅人 |
| 9 | 貨物運輸業(yè)小規模納稅人異地代開(kāi)專(zhuān)票備案 |
| 10 | 出口退(免)稅備案 |
| 11 | 退稅商店備案 |
| 12 | 退稅商店備案變更 |
| 13 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權 |
| 14 | 集團公司成員企業(yè)備案 |
| 15 | 適用加計抵減政策的聲明 |
| 16 | 適用15%加計抵減政策的聲明 |
| 17 | 存款賬戶(hù)賬號報告 |
| 18 | 財務(wù)會(huì )計制度備案 |
| 19 | 稅庫銀三方協(xié)議賬號登記(紙質(zhì)協(xié)議) |
| 20 | 稅庫銀三方協(xié)議賬號登記(電子協(xié)議) |
| 21 | 稅庫銀三方協(xié)議取消 |
| 22 | 城鎮土地使用稅稅源信息采集 |
| 23 | 房產(chǎn)稅稅源信息采集 |
| 24 | 土地增值稅項目報告表 |
| 25 | 環(huán)境保護稅基礎信息采集 |
| 26 | 大氣、水污染物基礎信息采集 |
| 27 | 噪聲基礎信息采集 |
| 28 | 固體廢物基礎信息采集 |
| 29 | 產(chǎn)排污系數基礎信息采集 |
| 30 | 增量房房源信息報告 |
| 31 | 水資源稅稅源信息報告 |
| 32 | 建筑業(yè)項目報告及變更 |
| 33 | 注銷(xiāo)建筑業(yè)項目報告 |
| 34 | 不動(dòng)產(chǎn)項目報告及變更 |
| 35 | 注銷(xiāo)不動(dòng)產(chǎn)項目報告 |
| 36 | 土地出(轉)讓信息采集 |
| 37 | 增量房銷(xiāo)售信息采集 |
| 38 | 存量房銷(xiāo)售信息采集 |
| 39 | 跨區域涉稅事項報告 |
| 40 | 跨區域涉稅事項報驗 |
| 41 | 跨區域涉稅事項信息反饋 |
| 42 | 納稅人減免稅備案 |
| 43 | 停業(yè)登記申請 |
| 44 | 復業(yè)登記申請 |
| 45 | 企業(yè)所得稅清算報備 |
| 46 | 稅務(wù)注銷(xiāo)即時(shí)辦理 |
| 47 | 注銷(xiāo)扣繳稅款登記 |
| 48 | 發(fā)票遺失、損毀報告 |
| 49 | 稅務(wù)證件增補發(fā) |
| 50 | 文化事業(yè)建設費繳費信息報告 |
| 51 | 增值稅稅控發(fā)票調整月領(lǐng)購量 |
| 52 | 增值稅稅控系統開(kāi)具發(fā)票票種核定(首次) |
| 53 | 納稅人普通發(fā)票票種核定(變更) |
| 54 | 納稅人普通發(fā)票票種核定(首次) |
| 55 | 發(fā)票驗舊 |
| 56 | 發(fā)票驗舊(大客戶(hù)) |
| 57 | 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具及作廢 |
| 58 | 增值稅稅控系統專(zhuān)用設備變更發(fā)行 |
| 59 | 增值稅預繳申報 |
| 60 | 增值稅一般納稅人申報 |
| 61 | 原油天然氣增值稅申報表 |
| 62 | 增值稅小規模納稅人申報 |
| 63 | 航空運輸企業(yè)年度清算申報 |
| 64 | 煙類(lèi)應稅消費品消費稅納稅申報表 |
| 65 | 酒類(lèi)應稅消費品消費稅納稅申報表 |
| 66 | 成品油消費稅納稅申報表 |
| 67 | 小汽車(chē)消費稅納稅申報表 |
| 68 | 其他應稅消費品消費稅納稅申報表 |
| 69 | 卷煙消費稅納稅申報表(批發(fā)) |
| 70 | 電池消費稅納稅申報表 |
| 71 | 涂料消費稅納稅申報表 |
| 72 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 |
| 73 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 |
| 74 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 |
| 75 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 |
| 76 | 企業(yè)清算所得稅申報表 |
| 77 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 |
| 78 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報 |
| 79 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預繳申報 |
| 80 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報 |
| 81 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報告申報 |
| 82 | 扣繳企業(yè)所得稅報告 |
| 83 | 車(chē)輛購置稅申報 |
| 84 | 城鎮土地使用稅、房產(chǎn)稅申報 |
| 85 | 車(chē)船稅申報 |
| 86 | 印花稅申報 |
| 87 | 印花稅票代售報告 |
| 88 | 耕地占用稅申報 |
| 89 | 契稅申報 |
| 90 | 資源稅申報表 |
| 91 | 油氣田資源稅申報表 |
| 92 | 水資源稅納稅申報表A |
| 93 | 水資源稅納稅申報表B |
| 94 | 土地增值稅預征申報 |
| 95 | 房地產(chǎn)項目尾盤(pán)銷(xiāo)售土地增值稅申報 |
| 96 | 其他情況土地增值稅申報 |
| 97 | 土地增值稅清算申報 |
| 98 | 環(huán)境保護稅一般申報 |
| 99 | 環(huán)境保護稅抽樣測算及按次申報 |
| 100 | 附加稅(費)申報 |
| 101 | 文化事業(yè)建設費申報表 |
| 102 | 文化事業(yè)建設費代扣代繳報告表 |
| 103 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 |
| 104 | 石油特別收益金申報 |
| 105 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 |
| 106 | 非稅收入通用申報 |
| 107 | 通用申報(稅及附征稅費) |
| 108 | 增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人) |
| 109 | 城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表 |
| 110 | 個(gè)人所得稅定期定額表 |
| 111 | 委托代征報告 |
| 112 | 房產(chǎn)交易申報 |
| 113 | 申報錯誤更正 |
| 114 | 申報作廢 |
| 115 | 逾期申報 |
| 116 | 財務(wù)報表數據轉換 |
| 117 | 財務(wù)報表(適用執行企業(yè)會(huì )計準則的一般企業(yè)) |
| 118 | 財務(wù)報表(適用未執行新金融工具準則的商業(yè)銀行) |
| 119 | 財務(wù)報表(適用未執行新金融工具準則的保險公司) |
| 120 | 財務(wù)報表(適用未執行新金融工具準則的證券公司) |
| 121 | 財務(wù)報表(適用已執行新金融工具準則的金融企業(yè)) |
| 122 | 財務(wù)報表報送與信息采集(小企業(yè)會(huì )計準則) |
| 123 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會(huì )計制度) |
| 124 | 財務(wù)報表報送與信息采集(政府會(huì )計準則制度) |
| 125 | 財務(wù)報表報送與信息采集(其他會(huì )計制度) |
| 126 | 企業(yè)集團合并財務(wù)報表報送與信息采集 |
| 127 | 稅收統計調查數據采集 |
| 128 | 欠稅納稅人處置不動(dòng)產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報告 |
| 129 | 境內機構和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目備案及變更 |
| 130 | 小客車(chē)競價(jià)繳款 |
| 131 | 三方協(xié)議繳款 |
| 132 | 二維碼繳款 |
| 133 | 開(kāi)具稅收完稅(費)證明(文書(shū)式) |
| 134 | 開(kāi)具稅收完稅證明(表格式) |
| 135 | 補開(kāi)稅收完稅證明(表格式) |
| 136 | 轉開(kāi)印花稅票銷(xiāo)售憑證 |
| 137 | 轉開(kāi)稅收繳款書(shū)(出口貨物勞務(wù)專(zhuān)用) |
| 138 | 中國稅收居民身份證明 |
| 139 | 服務(wù)貿易等項目對外支付稅務(wù)備案 |
| 140 | 代理出口貨物證明 |
| 141 | 來(lái)料加工免稅證明 |
| 142 | 準予免稅購進(jìn)出口卷煙證明 |
| 143 | 作廢出口退(免)稅證明 |
| 144 | 補辦出口退(免)稅證明 |
| 145 | 《中央非稅收入統一票據》開(kāi)具 |
| 146 | 《中央非稅收入統一票據》補開(kāi) |
| 147 | 企業(yè)印制發(fā)票審批 |
| 148 | 對納稅人延期繳納稅款的核準 |
| 149 | 對納稅人延期申報的核準 |
| 150 | 對納稅人變更納稅定額的核準 |
| 151 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票(增值稅稅控系統)最高開(kāi)票限額審批(限額千萬(wàn)元和億元) |
| 152 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票(增值稅稅控系統)最高開(kāi)票限額審批(限額百萬(wàn)元及以下) |
| 153 | 對采取實(shí)際利潤額預繳以外的其他企業(yè)所得稅預繳方式的核定 |
| 154 | 變更稅務(wù)行政許可 |
| 155 | 稅收減免核準 |
| 156 | 定期定額戶(hù)申請核定及調整定額 |
| 157 | 農產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額扣除標準核定申請 |
| 158 | 誤收多繳退抵稅 |
| 159 | 入庫減免退抵稅 |
| 160 | 匯算清繳結算多繳退抵稅 |
| 161 | 車(chē)輛購置稅退稅 |
| 162 | 車(chē)船稅退抵稅 |
| 163 | 增值稅期末留抵稅額退稅 |
| 164 | 增值稅期末留抵稅額退稅(2019) |
| 165 | 石腦油、燃料油消費稅退稅 |
| 166 | 逾期增值稅抵扣憑證抵扣管理 |
| 167 | 未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣 |
| 168 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報核準 |
| 169 | 外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買(mǎi)貨物和服務(wù)增值稅退稅申報核準 |
| 170 | 外貿企業(yè)外購應稅服務(wù)免退稅申報核準 |
| 171 | 外貿綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報核準 |
| 172 | 購進(jìn)自用貨物免退稅申報核準 |
| 173 | 出口已使用過(guò)設備免退稅申報核準 |
| 174 | 退稅代理機構結算核準 |
| 175 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報核準 |
| 176 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費稅退稅申報核準 |
| 177 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報核準 |
| 178 | 增值稅零稅率應稅服務(wù)免抵退稅申報核準 |
| 179 | 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷(xiāo) |
| 180 | 出口退(免)稅延期申報核準 |
| 181 | 出口退(免)稅憑證信息查詢(xún) |
| 182 | 出口退(免)稅憑證無(wú)相關(guān)電子信息申報 |
| 183 | 出口退稅資料報送與信息采集 |
| 184 | 信用補評 |
| 185 | 信用復評 |
| 186 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 |
| 187 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 |
| 188 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構年度報告 |
| 189 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構年度報告 |
| 190 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構(人員)信息變更 |
| 191 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構(人員)基本信息采集 |
| 192 | 逾期抄報稅遠程解鎖稅控設備 |
| 193 | 個(gè)人所得稅代扣代繳(預扣預繳)申報 |
| 194 | 個(gè)人所得稅股權獎勵、轉增股本分期納稅,股權激勵、技術(shù)成果投資入股遞延納稅,科技成果轉化現金獎勵等個(gè)人所得稅備案 |
| 195 | 個(gè)人所得稅扣繳手續費申請 |
| 196 | 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(A表) |
| 197 | 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(B表) |
| 198 | 多處經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯總年度申報(C表) |
| 199 | 專(zhuān)項附加扣除信息填報 |
| 200 | 查詢(xún)本人2019年1月1日起的收入納稅明細 |
| 201 | 本市匯總繳納企業(yè)所得稅總機構登記 |
| 202 | 本市企業(yè)所得稅被匯總分支機構登記 |
| 203 | 扣繳義務(wù)人登記 |
| 204 | 職工名冊采集(殘疾人稅收優(yōu)惠) |
| 205 | 增值稅即征即退備案 |
| 206 | 居民企業(yè)所得稅核定 |
| 207 | 增值稅抵扣憑證抵扣申請 |
| 208 | 納稅人變更增值稅稅控系統開(kāi)票機數量 |
| 209 | 印制有本單位名稱(chēng)發(fā)票 |
| 210 | 稅票重發(fā)扣款 |
| 211 | 申報作廢 |
| 212 | 源泉扣繳企業(yè)所得稅合同備案 |
| 213 | 境內機構和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)合同款項支付情況備案 |
| 214 | 稅收優(yōu)惠資格取消 |
| 215 | 非居民企業(yè)股權轉讓適用特殊性稅務(wù)處理備案 |
| 216 | 企業(yè)流轉稅匯總納稅 |
| 217 | 非居民企業(yè)選擇由其主要機構場(chǎng)所匯總繳納企業(yè)所得稅的審批 |
| 218 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構信息采集 |
| 219 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)終止 |
| 220 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)恢復 |
| 221 | 礦區使用費預繳申報表 |
| 222 | 礦區使用費年度申報表 |
| 223 | 代扣代繳車(chē)船稅稅款明細報告表 |
| 224 | 銜頭發(fā)票申報 |
| 225 | 稅收預測申報 |
| 226 | 小客車(chē)競價(jià)款繳納 |
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局
2020年2月25日

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/tax/79207.html
本文關(guān)鍵詞: 天津市稅務(wù)局, 全程網(wǎng)上辦, 清單, 通知
您當前的位置:
打印
關(guān)閉