湖南省財政廳國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局湖南省民政廳關(guān)于湖南省2020-2022年度公益性社會(huì )組織捐贈稅前扣除資格名單(第二批)的公告
湖南省財政廳國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局湖南省民政廳關(guān)于湖南省2020-2022年度公益性社會(huì )組織捐贈稅前扣除資格名單(第二批)的公告
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例有關(guān)規定,按照《財政部稅務(wù)總局民政部關(guān)于公益性捐贈稅前扣除有關(guān)事項的公告》(財政部、稅務(wù)總局、民政部公告2020年第27號)、《財政部稅務(wù)總局民政部關(guān)于公益性捐贈稅前扣除資格確認有關(guān)銜接事項的公告》(財政部、稅務(wù)總局、民政部公告2021年第3號)、《湖南省財政廳國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局湖南省民政廳關(guān)于湖南省公益性捐贈稅前扣除資格確認工作有關(guān)事項的通知》(湘財稅〔2020〕24號)等文件要求,經(jīng)省財政廳、國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局、省民政廳聯(lián)合審核,現將2020年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會(huì )組織名單(第二批)予以公告。企業(yè)和個(gè)人2020-2022年度通過(guò)名單內公益性社會(huì )組織發(fā)生的用于公益事業(yè)的捐贈支出,按照現行稅收法律、行政法規及相關(guān)政策規定準予在所得稅稅前扣除。
附件:湖南省2020-2022年度公益性社會(huì )組織捐贈稅前扣除資格名單(第二批)
湖南省財政廳
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局
湖南省民政廳
2021年8月3日
湖南省2020-2022年度公益性社會(huì )組織捐贈稅前扣除資格名單(第二批)
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈稅前扣除資格時(shí)限 |
| 省本級(32家) | |||
| 1 | 湖南省郴州市蘇仙區教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 2 | 湖南省郴州市嘉禾縣教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 3 | 長(cháng)沙市教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 4 | 湖南省青少年發(fā)展基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 5 | 湘潭市教育發(fā)展基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 6 | 湖南中車(chē)株機公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 7 | 湖南方正證券匯愛(ài)公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 8 | 湖南東方紅公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 9 | 湖南省湘雅醫學(xué)與健康基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 10 | 長(cháng)沙市公安民警基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 11 | 湖南農道公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 12 | 湖南省中信湘雅愛(ài)心助孕扶貧基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 13 | 湖南省老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 14 | 長(cháng)沙市雨花區教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 15 | 湖南農業(yè)大學(xué)教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈稅前扣除資格時(shí)限 |
| 16 | 湖南大學(xué)教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 17 | 湖南師范大學(xué)教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 18 | 湖南省華僑公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 19 | 湖南省湘商公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 20 | 湖南省長(cháng)沙市光彩事業(yè)基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 21 | 湖南省四葉草慈善基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 22 | 湖南省綠之韻公益基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 23 | 湖南省長(cháng)沙理工大學(xué)教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 24 | 湖南工業(yè)大學(xué)教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 25 | 湖南第一師范學(xué)院教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 26 | 株洲市教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 27 | 澧縣教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 28 | 湖南省安化縣圓夢(mèng)教育基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 29 | 湖南省衡陽(yáng)市第八中學(xué)教育基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 30 | 湖南省財信公益基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 31 | 湖南省株洲市淥口區圓夢(mèng)教育基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 32 | 湖南省扶貧基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 長(cháng)沙市(6家) | |||
| 33 | 長(cháng)沙市學(xué)雷鋒志愿服務(wù)基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 34 | 長(cháng)沙市潤物慈善基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈稅前扣除資格時(shí)限 |
| 35 | 長(cháng)沙綠色瀟湘環(huán)??破罩行?/td> | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 36 | 長(cháng)沙市快樂(lè )義工協(xié)會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 37 | 長(cháng)沙市腎慈公益腎病關(guān)愛(ài)中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 38 | 長(cháng)沙市雨花區慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 株洲市(12家) | |||
| 39 | 醴陵市教育基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 40 | 醴陵市慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 41 | 株洲市荷塘區慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 42 | 株洲市小風(fēng)唐教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 43 | 株洲市蘆淞區慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 44 | 株洲市蘆淞區潤心教育基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 45 | 株洲市康復者量化研究發(fā)展基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 46 | 株洲市天元區幸福教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 47 | 株洲市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 48 | 株洲市武廣教育發(fā)展基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 49 | 攸縣慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 50 | 炎陵縣慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 湘潭市(3家) | |||
| 51 | 湘潭市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 52 | 湘潭市子敬慈善基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 53 | 湘潭縣慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈 稅前扣除資格時(shí)限 |
| 衡陽(yáng)市(4家) | |||
| 54 | 衡陽(yáng)市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 55 | 衡陽(yáng)市藍絲帶志愿者協(xié)會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 56 | 衡陽(yáng)市殘疾人福利基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 57 | 衡陽(yáng)市南岳區慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 邵陽(yáng)市(3家) | |||
| 58 | 邵陽(yáng)市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 59 | 北塔區慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 60 | 邵陽(yáng)縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 岳陽(yáng)市(10家) | |||
| 61 | 岳陽(yáng)市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 62 | 岳陽(yáng)市馨德苑困境少年兒童救助服務(wù)中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 63 | 岳陽(yáng)市君山區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 64 | 臨湘市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 65 | 汨羅市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 66 | 平江縣慈善協(xié)會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 67 | 平江縣大愛(ài)平江扶貧助困慈善協(xié)會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 68 | 岳陽(yáng)市屈原管理區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 69 | 岳陽(yáng)市云溪區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 70 | 華容縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 張家界市(5家) | |||
| 71 | 張家界市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈 稅前扣除資格時(shí)限 |
| 72 | 張家界市永定區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 73 | 張家界市武陵源區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 74 | 慈利縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 75 | 桑植縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 益陽(yáng)市(13家) | |||
| 76 | 益陽(yáng)市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 77 | 益陽(yáng)市公安民警基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 78 | 益陽(yáng)市青少年發(fā)展基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 79 | 益陽(yáng)市赫山區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 80 | 益陽(yáng)市赫山區教育基金 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 81 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 82 | 益陽(yáng)市大通湖區教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 83 | 南縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 84 | 南縣教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 85 | 沅江慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 86 | 沅江市教育基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 87 | 桃江縣武潭教育基金會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 88 | 安化縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 常德市(2家) | |||
| 89 | 常德市武陵區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 90 | 常德市鼎城區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈 稅前扣除資格時(shí)限 |
| 婁底市(6家) | |||
| 91 | 婁底市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 92 | 漣源市慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 93 | 新化縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 94 | 冷水江市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 95 | 雙峰縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 96 | 婁星區慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 郴州市(2家) | |||
| 97 | 臨武縣慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 98 | 蘇仙區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 永州市(8家) | |||
| 99 | 永州市零陵區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 100 | 祁陽(yáng)縣科力爾慈善基金會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 101 | 祁陽(yáng)縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 102 | 江華瑤族自治縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 103 | 東安縣慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 104 | 江永縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 105 | 永州市冷水灘區慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 106 | 道縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 懷化市(13家) | |||
| 107 | 懷化市青少年關(guān)愛(ài)協(xié)會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 108 | 懷化市慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 序號 | 社會(huì )組織名稱(chēng) | 申請類(lèi)型 | 公益性捐贈稅前扣除資格時(shí)限 |
| 109 | 懷化市鶴城區慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 110 | 新晃侗族自治縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 111 | 芷江侗族自治縣慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 112 | 麻陽(yáng)苗族自治縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 113 | 溆浦縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 114 | 懷化市洪江區慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 115 | 中方縣慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 116 | 會(huì )同縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 117 | 沅陵縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 118 | 洪江市慈善會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 119 | 辰溪縣慈善會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 湘西土家族苗族自治州(8家) | |||
| 120 | 湘西土家族苗族自治州慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 121 | 吉首市慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 122 | 湘西自治州牽手社會(huì )工作服務(wù)中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 123 | 瀘溪縣慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 124 | 龍山縣慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 125 | 永順縣慈善總會(huì ) | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 126 | 鳳凰縣慈善總會(huì ) | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 127 | 鳳凰縣山那邊慈愛(ài)之家 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/tax/119137.html
本文關(guān)鍵詞: 湖南省財政廳, 國家稅務(wù)總局, 湖南省稅務(wù)局, 湖南省民政廳, 湖南省, 2020, 2022年度, 公益, 社會(huì )組織, 捐贈, 稅前扣除, 資格, 名單, 第二批, 公告
您當前的位置:
打印
關(guān)閉