《國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局關(guān)于全市通辦涉稅事項的公告》(國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局公告2021年第4號)
瀏覽量: 時(shí)間:2021-08-03 03:54:10
國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局關(guān)于全市通辦涉稅事項的公告
國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局公告2021年第4號
為推進(jìn)辦稅便利化,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,有效防控新冠疫情,更好地平衡各辦稅廳人流量,防止人員聚集,現明確80項常用涉稅事項為全市通辦事項,納稅人可以就近選擇辦稅服務(wù)廳辦理。
特此公告。
附件:
1.全市通辦涉稅事項清單
2.全市辦稅服務(wù)廳及地址
國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局
2021年7月28日
全市通辦涉稅事項清單
| 序號 | 業(yè)務(wù)名稱(chēng) |
| 1 | 變更登記(涉及稅務(wù)登記證件內容變化) |
| 2 | 變更登記(不涉及稅務(wù)登記證件內容變化) |
| 3 | 存款賬戶(hù)賬號報告(不包含簽訂TIPS三方協(xié)議) |
| 4 | 財務(wù)會(huì )計制度及核算軟件備案報告 |
| 5 | 補充信息采集 |
| 6 | 信息變更 |
| 7 | 增值稅一般納稅人資格登記 |
| 8 | 發(fā)票領(lǐng)取 |
| 9 | 發(fā)票驗舊 |
| 10 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)數據采集 |
| 11 | 增值稅一般納稅人申報 |
| 12 | 增值稅小規模納稅人(非定期定額戶(hù))申報 |
| 13 | 煙類(lèi)應稅消費品消費稅申報 |
| 14 | 酒類(lèi)應稅消費品消費稅申報 |
| 15 | 成品油消費稅申報 |
| 16 | 小汽車(chē)消費稅申報 |
| 17 | 電池消費稅申報 |
| 18 | 涂料消費稅申報 |
| 19 | 其他類(lèi)消費稅申報 |
| 20 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用查賬征收) |
| 21 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用核定征收) |
| 22 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) |
| 23 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收) |
| 24 | 印花稅申報 |
| 25 | 車(chē)船稅申報(單位納稅人) |
| 26 | 城市維護建設稅申報 |
| 27 | 教育費附加和地方教育費附加申報 |
| 28 | 定期定額個(gè)體工商戶(hù)申報 |
| 29 | 扣繳義務(wù)人申報 |
| 30 | 財務(wù)會(huì )計報告報送 |
| 31 | 增值稅優(yōu)惠備案 |
| 32 | 消費稅優(yōu)惠備案 |
| 33 | 完稅證明開(kāi)具 |
| 34 | 完稅憑證換開(kāi)、重開(kāi) |
| 35 | 涉稅信息咨詢(xún) |
| 36 | 表證單書(shū)領(lǐng)取 |
| 37 | 宣傳資料發(fā)放 |
| 38 | 扣繳義務(wù)人身份信息報告 |
| 39 | 稅務(wù)證件增補發(fā) |
| 40 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 |
| 41 | 實(shí)名信息采集 |
| 42 | 跨區域涉稅事項報驗 |
| 43 | 跨區域涉稅事項信息反饋 |
| 44 | 合并分立報告 |
| 45 | 停業(yè)登記 |
| 46 | 企業(yè)所得稅清算報備 |
| 47 | 申報享受稅收減免 |
| 48 | 城鎮土地使用稅房產(chǎn)稅申報 |
| 49 | 契稅申報(主城區房產(chǎn)交易大廳通辦) |
| 50 | 資源稅申報 |
| 51 | 舊房轉讓土地增值稅申報(主城區房產(chǎn)交易大廳通辦) |
| 52 | 環(huán)境保護稅申報 |
| 53 | 城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加申報 |
| 54 | 通用申報(稅及附征稅費) |
| 55 | 單位社會(huì )保險費申報 |
| 56 | 委托代征報告 |
| 57 | 申報錯誤更正 |
| 58 | 自然人并檔管理 |
| 59 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 |
| 60 | 文化事業(yè)建設費申報 |
| 61 | 一照一碼戶(hù)登記信息確認 |
| 62 | 兩證整合個(gè)體工商戶(hù)登記信息確認 |
| 63 | 跨區域涉稅事項報告 |
| 64 | 欠稅人處置不動(dòng)產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報告 |
| 65 | 文化事業(yè)建設費繳費信息報告 |
| 66 | 解除相關(guān)人員關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 67 | 稅務(wù)注銷(xiāo)(即辦注銷(xiāo)) |
| 68 | 注銷(xiāo)扣繳稅款登記 |
| 69 | 發(fā)票擔保 |
| 70 | 增值稅稅控系統專(zhuān)用設備變更發(fā)行 |
| 71 | 發(fā)票遺失、損毀報告 |
| 72 | 增值稅預繳申報 |
| 73 | 非居民企業(yè)所得稅預繳申報 |
| 74 | 非居民企業(yè)所得稅年度申報 |
| 75 | 車(chē)輛購置稅申報 |
| 76 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 |
| 77 | 工會(huì )經(jīng)費申報 |
| 78 | 代扣代繳文化事業(yè)建設費申報 |
| 79 | 稅種認定 |
| 80 | 非稅收入認定 |
全市辦稅服務(wù)廳及地址
| 1 | 南京市玄武區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市珠江路306號 | 96888703 |
| 2 | 南京市秦淮區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(龍蟠中路) | 南京市秦淮區龍蟠中路311號 | 96888704 |
| 3 | 南京市建鄴區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(雨潤大街) | 南京市雨潤大街99號3號樓D廳 | 96888705 |
| 4 | 南京市鼓樓區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(中山北路) | 南京市中山北路281號 | 96888706 |
| 5 | 南京市浦口區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市浦口區龍華路17號 | 96888707 |
| 6 | 南京市棲霞區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市棲霞區堯化門(mén)街193號 | 96888708 |
| 7 | 南京市雨花臺區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市雨花臺區雨花南路8號 | 96888709 |
| 8 | 南京市江寧區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市江寧區秦淮路2號 | 96888710 |
| 9 | 南京市六合區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市六合區雄州南路5號 | 96888711 |
| 10 | 南京市溧水區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市溧水區天生橋大道600號,市民之家三樓C1、二樓B1區 | 96888712 |
| 11 | 南京市高淳區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市高淳區淳溪街道創(chuàng )新大道9號 | 96888713 |
| 12 | 南京江北新區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(高新路) | 南京市江北新區高新路16號 | 96888714 |
| 13 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市興智路6-1號 | 96888715 |
| 14 | 南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 南京市江寧區雙龍大道608號 | 96888717 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
您當前的位置:
打印
關(guān)閉