寶政辦發(fā)〔2018〕29號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃的通知》
寶政辦發(fā)〔2018〕29號
各有關(guān)縣、區人民政府,市政府各有關(guān)工作部門(mén):
現將《2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃》印發(fā)給你們,請結合實(shí)際,認真抓好落實(shí)。
寶雞市人民政府辦公室
2018年5月17日
2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃
為認真貫徹落實(shí)李克強總理提出的“裝備中國、走向世界”的重要指示,加快推進(jìn)全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進(jìn)一步做大存量,做優(yōu)質(zhì)量,做強品牌,實(shí)現新突破,特制定本行動(dòng)計劃。
一、指導思想
搶抓“一帶一路”戰略、國家《中長(cháng)期鐵路網(wǎng)規劃》實(shí)施的戰略機遇,充分發(fā)揮寶雞軌道交通產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,按照“提升傳統、突破關(guān)鍵、引進(jìn)新興、聚集發(fā)展”的思路,以大企業(yè)大集團為重點(diǎn),以轉型突破為核心,強化政策、機制、體制、人才、載體“六大支撐”,加強產(chǎn)業(yè)引導,突破瓶頸制約,培育骨干企業(yè),提升產(chǎn)品質(zhì)量,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,進(jìn)一步做大做強全市軌道交通產(chǎn)業(yè),建設富有特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。
二、發(fā)展目標
以建設西部先進(jìn)軌道交通制造業(yè)基地為目標,以中鐵寶橋集團有限公司、中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司、寶雞中車(chē)時(shí)代工程機械有限公司等企業(yè)為龍頭,以高新區鐵路車(chē)輛及配套制造產(chǎn)業(yè)園為載體,以占領(lǐng)國內市場(chǎng)、搶占國際市場(chǎng)為努力方向,奮力追趕超越,力爭2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到150億元以上。
三、主要措施
1.堅持規劃引領(lǐng)。堅持新發(fā)展理念,加強軌道交通產(chǎn)業(yè)戰略研究,編制全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,做好頂層設計,明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、目標任務(wù)和發(fā)展路徑。統籌推進(jìn)軌道交通產(chǎn)業(yè)重大項目,重點(diǎn)突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸,強化創(chuàng )新驅動(dòng)、轉型升級,推進(jìn)全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(責任單位:市發(fā)改委、工信局,高新區管委會(huì ),金臺、渭濱區政府)
2.完善產(chǎn)業(yè)布局。以渭濱區、金臺區、高新區為核心,整合資源,規劃構建全市軌道交通產(chǎn)業(yè)“一園三區”發(fā)展模式。園區總規劃面積3000畝,建設3個(gè)各具特色的產(chǎn)業(yè)園。以渭濱區為核心,以中鐵寶橋集團為依托,建設橋梁道岔城軌產(chǎn)業(yè)發(fā)展區;以金臺區為核心,以中車(chē)時(shí)代工程機械有限公司為依托,建設鐵路車(chē)輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展區;以高新區為核心,以中鐵寶橋新生產(chǎn)基地和中鐵電器化局寶雞器材廠(chǎng)為依托,建設高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展區。對推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區布局規劃落實(shí)措施有力、成效明顯的縣區和項目建設單位給予50萬(wàn)元的補貼,對執行過(guò)程中新引進(jìn)的前瞻性投資過(guò)2億元以上的項目,疊加給予50-100萬(wàn)元補貼。(責任單位:市工信局、財政局,高新區管委會(huì ),金臺、渭濱區政府)
3.強化資金支持。突出財政資金的激勵和引導作用,從工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金中切塊1000萬(wàn)元,專(zhuān)項用于軌道交通龍頭企業(yè)、配套企業(yè)項目及相關(guān)技術(shù)(工程)中心、科研院(所)科研成果轉化等項目的支持。研究制定《寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)項目申報指南》、《寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》,對投資2億元以上的重大軌道交通產(chǎn)業(yè)項目、最新成果轉化項目及引進(jìn)的高端軌道交通項目,給予重點(diǎn)支持。(責任單位:市工信局、科技局、財政局)
4.科研項目支撐。認真研究軌道交通產(chǎn)業(yè)現狀,實(shí)施“填平補齊”工程,補齊延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈,對承接中省科研課題或轉接國內科研院所研究任務(wù),按照批準文件或轉接證據,補助新購置的關(guān)鍵設備、知識產(chǎn)權、實(shí)驗驗證檢測費用的30%,最高不超過(guò)100萬(wàn)元;若列入中、省重大科研任務(wù)的,分別再補助200萬(wàn)元、100萬(wàn)元。支持引進(jìn)前瞻性科研院所建設產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心和梯次互補功能研發(fā)分中心,采取“一事一議”辦法給予補貼。(責任單位:市工信局、科技局、財政局)
5.產(chǎn)業(yè)項目推進(jìn)。發(fā)揮重點(diǎn)項目建設包抓領(lǐng)導小組作用,加強溝通協(xié)作,進(jìn)一步優(yōu)化項目建設環(huán)境,切實(shí)抓好中鐵寶橋重載高猛鋼錳鋼轍叉生產(chǎn)基地項目、中車(chē)時(shí)代擴能提升項目、中鐵電氣化局寶雞器材公司科技產(chǎn)業(yè)園及中鐵寶橋城軌交通產(chǎn)業(yè)配套基地等重點(diǎn)項目建設,力爭早日投產(chǎn)達效。支持企業(yè)積極爭取中、省產(chǎn)業(yè)引導資金、轉型升級資金、綠色制造等資金支持,市級軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的50%要用于支持項目建設,全市工業(yè)穩增長(cháng)各項政策也要向軌道交通、機床工具等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)傾斜。(責任單位:市發(fā)改委、工信局、財政局,高新區管委會(huì ),金臺、渭濱區政府)
6.鼓勵“引進(jìn)來(lái)”。加大與國際國內大企業(yè)的對接引進(jìn)力度,積極推動(dòng)我市企業(yè)與國內外同行間的技術(shù)交流與合作,對引進(jìn)研發(fā)團隊出資建設相關(guān)功能設施,建成投用并達到行業(yè)驗收標準的,給予貼息補貼支持。對引進(jìn)的機床工具方面人才按市上相關(guān)政策給予補助。對市域內軌道交通領(lǐng)域科技成果轉化成功的,根據成果效益,直接獎勵到相關(guān)單位和個(gè)人5萬(wàn)元,最高不超過(guò)50萬(wàn)元。(責任單位:市招商局、人社局、工信局、財政局)
7.支持“走出去”。搶抓“一帶一路”戰略機遇,統籌開(kāi)拓國際國內兩個(gè)市場(chǎng),依托我市軌道交通等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),鼓勵支持中鐵寶橋、中車(chē)時(shí)代、中鐵電氣化局寶雞器材公司等龍頭企業(yè)開(kāi)展跨地區、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組,積極開(kāi)展跨國合作,開(kāi)拓海外市場(chǎng),有效釋放產(chǎn)能,進(jìn)一步發(fā)展壯大總部經(jīng)濟實(shí)力。對跨國合作建廠(chǎng)成功,年利潤總額達到1000萬(wàn)美元以上的,一次性補貼人民幣200萬(wàn)元。(責任單位:市招商局、商務(wù)局、工信局、財政局)
8.組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。堅持“政府引導、企業(yè)主導”的原則,由市工信局協(xié)調推動(dòng),以中鐵寶橋集團為龍頭,中鐵電氣化局寶雞器材廠(chǎng)、中車(chē)時(shí)代等骨干企業(yè)為核心,組建成立寶雞軌道產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,搭建政產(chǎn)學(xué)研用為一體的智能制造橫向協(xié)作平臺,定期組織研究分析市場(chǎng)形勢,在全市層面配置資源,溝通信息,培訓人員,形成合力。引導市域內企業(yè)抱團開(kāi)展品牌宣傳、展示、交流,推動(dòng)我市軌道交通拳頭品牌共同“走出去”,避免各自為戰、同質(zhì)競爭。(責任單位:市工信局,各有關(guān)縣區政府)
9.加強協(xié)作配套。一方面,支持龍頭企業(yè)逐一拜訪(fǎng)外地核心供貨商,吸引其落戶(hù)寶雞;另一方面,引導本地有實(shí)力的企業(yè)通過(guò)轉型升級,進(jìn)入龍頭企業(yè)配套體系,進(jìn)一步做大產(chǎn)業(yè)鏈。引導龍頭企業(yè)加強與廣大中小企業(yè)的協(xié)作,通過(guò)技術(shù)指導、員工培訓、信息共享等形式幫助中小企業(yè)提升配套協(xié)作水平;引導廣大中小企業(yè)進(jìn)一步加強與龍頭企業(yè)的對接,全面掌握配套協(xié)作需求,爭取更多的合作。(責任單位:市工信局,各有關(guān)縣區政府)
10.加強宣傳引導。加大對軌道交通產(chǎn)業(yè)新成果、新產(chǎn)品等方面的宣傳,在市級新聞媒體設立專(zhuān)欄宣傳軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)態(tài)、新形勢和新政策。定期組織召開(kāi)軌道交通產(chǎn)業(yè)座談會(huì )、形勢分析會(huì )、專(zhuān)家講座等活動(dòng),加強政策宣傳和形勢引導;積極組織軌道交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)參加國家、省、市舉辦的博覽會(huì )、產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì )、項目推介會(huì ),加強對寶雞軌道產(chǎn)業(yè)的宣傳,引導全社會(huì )關(guān)心支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,營(yíng)造良好的環(huán)境氛圍。(責任單位:市委宣傳部,市工信局,各有關(guān)縣區政府)
附件:2018年寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設項目匯總表
附件
2018年寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設項目匯總表
單位:萬(wàn)元
序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 建設性質(zhì) | 主要建設內容 | 建設 地點(diǎn) | 建設起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預計年新增產(chǎn)值 | 預計年新增銷(xiāo)售收入 | 預計年新增利稅 | ||||||||||
1 | 金臺區 | 寶雞中車(chē)時(shí)代工程機械有限公司 | 軌道工程整機滾振動(dòng)試驗臺項目 | 續建 | 完善現有試驗檢測體系,增加整機滾/振動(dòng)試驗臺及相關(guān)配套設施,提升整機品質(zhì)。 | 寶福路 | 2016-2018 | 5000 | 2700 | 15000 | 15000 | 2000 |
2 | 金臺區 | 寶雞中車(chē)時(shí)代工程機械有限公司 | 中車(chē)時(shí)代擴能提升項目 | 新建 | 對大修、機加車(chē)間進(jìn)行改造建設、增加設備 | 寶福路 | 2018-2020 | 35700 | 10000 | 200000 | 20000 | 10000 |
3 | 渭濱區 | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | 擴增6萬(wàn)只軌道交通專(zhuān)用真空電器技術(shù)改造項目 | 續建 | 購置真空爐、清洗機、自動(dòng)檢測線(xiàn)等生產(chǎn)、檢測設備21臺(套),擴增年產(chǎn)6萬(wàn)只軌道交通專(zhuān)用真空電器產(chǎn)品生產(chǎn)能力。 | 寶光路 | 2016.6-2018.6 | 5500 | 3000 | 12000 | 12000 | 4068 |
4 | 渭濱區 | 陜西長(cháng)美科技有限責任公司 | 城市有軌電車(chē)減振扣件系統項目 | 續建 | 新建軌道減振技術(shù)研究中心,擴建檢測中心;完成項目產(chǎn)品的結構優(yōu)化及工藝改進(jìn);配置產(chǎn)品設計、管理系統軟件及硬件;新增自動(dòng)化生產(chǎn)設備、檢測設備及儀器43臺(套);新建廠(chǎng)房、庫房4200平方米。 | 工業(yè)園 | 2016.7-2018.6 | 8000 | 2000 | 23000 | 21000 | 5250 |
5 | 渭濱區 | 陜西長(cháng)美科技有限責任公司 | 高分子材料硫化項目 | 續建 | 新建高分子材料硫化車(chē)間生產(chǎn)線(xiàn),購置設備。 | 工業(yè)園三期 | 2018 | 2000 | 2000 |
序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 建設性質(zhì) | 主要建設內容 | 建設 地點(diǎn) | 建設起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預計年新增產(chǎn)值 | 預計年新增銷(xiāo)售收入 | 預計年新增利稅 | ||||||||||
6 | 渭濱區 | 陜西長(cháng)美科技有限責任公司 | 軌道交通軌道減振產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)建設 | 新建 | 新建生產(chǎn)線(xiàn)2條硫化生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)配套基礎設施,新增生產(chǎn)設備、檢測試驗設備及儀器65臺(套),工藝改進(jìn)及優(yōu)化,專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)及培訓等。 | 工業(yè)園 | 2018.01-2018.9 | 2500 | 2000 | 9500 | 8000 | 1400 |
7 | 渭濱區 | 陜西長(cháng)美科技有限責任公司 | 新型城市軌道交通減振降噪系統項目 | 新建 | 新建“新型嵌套式減振扣件”和“寬頻鋼軌阻尼減振器”生產(chǎn)線(xiàn);完成生產(chǎn)MES系統及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設及運用;完成生產(chǎn)線(xiàn)機器手的運用。 | 工業(yè)園 | 2018.7-2020.6 | 13000 | 2000 | 23000 | 20000 | 3800 |
8 | 渭濱區 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | DA3油電混合動(dòng)力檢修作業(yè)車(chē)檢測線(xiàn) | 續建 | 輪對壓裝機、短途試車(chē)線(xiàn)、10個(gè)裝車(chē)檢測臺位 | 高家村 | 2017-2018 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 | 90 |
9 | 渭濱區 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 道岔車(chē)間墊板自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 新建 | 建設墊板自動(dòng)化、AT軌自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn),建設國家級實(shí)驗監測中心、鋼板預處理生產(chǎn)線(xiàn)等 | 清姜路 | 2015.4-2018.12 | 13000 | 8000 | 8000 | ||
10 | 渭濱區 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 城軌交通產(chǎn)業(yè)園升級建設 | 續建 | 廠(chǎng)房、辦公樓及試驗室建設,信息化及研發(fā)平臺建設,設備購置安裝,道路及綠化建設 | 清姜路 | 2017-2018 | 42635 | 635 | |||
11 | 渭濱區 | 寶雞市金成工貿有限責任公司 | 靜電噴涂項目 | 新建 | 一期:購置環(huán)保靜電噴鍍設備生產(chǎn)線(xiàn),專(zhuān)門(mén)為鐵路道岔墊板系列產(chǎn)品進(jìn)行高質(zhì)量、無(wú)污染的表面處理。 | 姜譚工業(yè)園 | 2018-2019 | 1000 | 500 | 30 | ||
12 | 渭濱區 | 寶雞寶成鐵路工務(wù)器材廠(chǎng) | 廠(chǎng)搬遷項目 | 新建 | 主要生產(chǎn)混凝土軌枕下用彈條III型扣件橡膠墊板、增強型橡膠墊板、鐵路曲線(xiàn)用楔型橡膠墊板軌道交通專(zhuān)用墊板。 | 姜譚工業(yè)園 | 2018-2019 | 500 |
序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 建設性質(zhì) | 主要建設內容 | 建設 地點(diǎn) | 建設起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預計年新增產(chǎn)值 | 預計年新增銷(xiāo)售收入 | 預計年新增利稅 | ||||||||||
13 | 高新區 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 中鐵寶橋重載高錳鋼轍叉生產(chǎn)基地 | 續建 | 擬建建筑物94156.27㎡,其中生產(chǎn)用房面積為70557.46㎡,宿舍樓、食堂、研發(fā)樓等生活辦公用房面積為16285.26㎡,空壓站、鍋爐房、輔助間等生產(chǎn)輔助用房面積7313.55㎡。 | 科技 新城 | 2017.1-2018.12 | 55670 | 31433 | 50030 | 50030 | 4216 |
14 | 高新區 | 中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司 | 中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 新建 | 購置相關(guān)生產(chǎn)裝備,完善工藝,建設以高速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品、高強度緊固件產(chǎn)品、屏蔽門(mén)、復合材料、高鐵專(zhuān)用設備、鋁合金及鎂合金產(chǎn)品為主的生產(chǎn)基地。 | 高新 大道 | 2017.12-2019.12 | 50846 | 9000 | 93543 | 93543 | 20099 |
15 | 高新區 | 中車(chē)時(shí)代寶雞工程機械有限公司 | 中車(chē)時(shí)代高新區生產(chǎn)基地 | 新建 | 用地400畝,主要建設中國牽引機車(chē)、傳動(dòng)機械、工程機械生產(chǎn)、維修基地及配套設施。 | 磻溪鎮 | 2018-2020 | 50000 | 10000 | 200000 | 200000 | |
16 | 高新區 | 寶雞保德利電氣設備有限責任公司 | 鋁合金液態(tài)模鍛工藝技術(shù)研究 | 科研項目 | 學(xué)習研究鋁合金液態(tài)模鍛工藝技術(shù),掌握液態(tài)模鍛技術(shù)在接觸網(wǎng)零件上應用的適宜性,對實(shí)際生產(chǎn)中存在的問(wèn)題如自動(dòng)化液態(tài)模鍛設備、液態(tài)模鍛工藝等方面進(jìn)行逐步調研和掌握其原理;設計與液態(tài)模鍛技術(shù)及設備匹配的模具,優(yōu)化與之相適應的產(chǎn)品結構工藝;通過(guò)試制生產(chǎn),進(jìn)行試驗驗證,獲取合格的液態(tài)模鍛高鐵接觸網(wǎng)零部件產(chǎn)品型式試驗報告。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 240 | 240 |
序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 建設性質(zhì) | 主要建設內容 | 建設 地點(diǎn) | 建設起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預計年新增產(chǎn)值 | 預計年新增銷(xiāo)售收入 | 預計年新增利稅 | ||||||||||
17 | 高新區 | 寶雞保德利電氣設備有限責任公司 | 軌道交通交直流系列分段絕緣器的研制 | 科研項目 | 1)通過(guò)分析研究以往線(xiàn)路分段絕緣器的各種故障,設計出整體結構穩定、過(guò)渡平滑、絕緣性能優(yōu)良、消弧性能好、自潔性高、安裝簡(jiǎn)便的、可滿(mǎn)足國內軌道交通技術(shù)要求的交直流系列分段絕緣器,設計出交直流系列分段絕緣器所有產(chǎn)品模型。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 220 | 220 | |||
18 | 高新區 | 寶雞保德利電氣設備有限責任公司 | 高速鐵路用耐疲勞型整體吊弦裝置研究及壽命評估 | 科研項目 | 通過(guò)對高速鐵路接觸網(wǎng)整體吊弦裝置線(xiàn)路故障問(wèn)題的深入分析和理論研究,歸納總結影響整體吊弦服役狀態(tài)及使用壽命的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節;根據分析研究結果,針對性地進(jìn)行高速鐵路用耐疲勞整體吊弦裝置優(yōu)化研究:從結構設計、材料(吊弦)工藝、壓接工藝、零部件加工工藝、施工方法等方面進(jìn)行優(yōu)化研究;確定技術(shù)方案,完成方案圖紙及技術(shù)條件并進(jìn)行評審;進(jìn)行產(chǎn)品的樣件試制。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 300 | 300 | 50000 | 600 |
序號 | 縣區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 建設性質(zhì) | 主要建設內容 | 建設 地點(diǎn) | 建設起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預計年新增產(chǎn)值 | 預計年新增銷(xiāo)售收入 | 預計年新增利稅 | ||||||||||
19 | 高新區 | 寶雞保德利電氣設備有限責任公司 | 城市軌道交通用懸臂式輕型接觸網(wǎng)懸掛系統的研制 | 科研項目 | 本項目主要對城市軌道交通用懸臂式輕型接觸網(wǎng)懸掛系統的結構方案、技術(shù)性能、材料選型、制造工藝、產(chǎn)品檢驗及試驗技術(shù)進(jìn)行研究。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 100 | 200 | 300 | ||
20 | 高新區 | 寶雞保德利電氣設備有限責任公司 | 鋁合金接觸網(wǎng)零部件微弧氧化防腐處理深化應用研究 | 科研項目 | 本課題針對環(huán)境惡劣地區的腐蝕條件,開(kāi)展微弧氧化技術(shù)在接觸網(wǎng)鋁合金零件防腐應用技術(shù)研究,能夠解決鋁合金接觸網(wǎng)零部件在惡劣環(huán)境下的腐蝕問(wèn)題,且能夠提高處理效率,降低處理成本,達到批量自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)處理及后續封閉能力,提高我國電氣化線(xiàn)路的運用安全、降低運營(yíng)維護成本;研究處理溶液的監測方法和環(huán)保排放措施。 | 高新 大道 | 2016-2018 | 120 | 120 | 20000 | 500 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/rule/99253.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市