福建省注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )關(guān)于配合提供注冊會(huì )計師有關(guān)材料的通知
瀏覽量: 時(shí)間:2021-10-06 12:22:02
福建省注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )關(guān)于配合提供注冊會(huì )計師有關(guān)材料的通知
各有關(guān)會(huì )計師事務(wù)所:
根據《財政部人力資源社會(huì )保障部關(guān)于開(kāi)展注冊會(huì )計師掛名執業(yè)行為整治工作的通知》(財會(huì )〔2021〕12號)、《關(guān)于開(kāi)展2021年注冊會(huì )計師任職資格檢查工作的通知》(閩注會(huì )協(xié)〔2021〕33號)要求,2021年4月至今,我會(huì )對全省注冊會(huì )計師專(zhuān)職執業(yè)情況進(jìn)行了全面檢查。目前,仍有293名未符合條件的注冊會(huì )計師未提交相關(guān)材料,請各相關(guān)會(huì )計師事務(wù)所于9月30日前提供可證明專(zhuān)職執業(yè)的佐證材料。如未按要求提供,我會(huì )將依據有關(guān)規定進(jìn)行處理。
福建省注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )
2021年9月18日
未符合專(zhuān)職執業(yè)要求注冊會(huì )計師情況表
| 未符合專(zhuān)職執業(yè)要求注冊會(huì )計師情況表 | ||
| 序號 | 事務(wù)所名稱(chēng) | 人數 |
| 1 | 大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)福建分所 | 1 |
| 2 | 福建安信有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 3 |
| 3 | 福建大正會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 4 | 福建德健會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 5 |
| 5 | 福建德潤會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 2 |
| 6 | 福建德潤會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司寧德分所 | 1 |
| 7 | 福建德潤會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司泉州分所 | 2 |
| 8 | 福建德潤會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司廈門(mén)分公司 | 2 |
| 9 | 福建廣聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 5 |
| 10 | 福建廣業(yè)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 11 | 福建和益有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 2 |
| 12 | 福建衡益會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 13 | 福建弘華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 14 | 福建宏友會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 15 | 福建華奇會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 16 | 福建建聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 17 | 福建金瓏會(huì )計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 2 |
| 18 | 福建鈞正會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 19 | 福建立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 20 | 福建閩才會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 21 | 福建普和會(huì )計師事務(wù)所有限公司福州分公司 | 4 |
| 22 | 福建普和會(huì )計師事務(wù)所有限公司莆田分公司 | 2 |
| 23 | 福建全恒信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 24 | 福建榮信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 25 | 福建瑞智會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 26 | 福建省建友會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 8 |
| 27 | 福建省精星福會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 4 |
| 28 | 福建省泉州天信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 29 | 福建省中惠雙橋會(huì )計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 2 |
| 30 | 福建天和會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 31 | 福建天經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 1 |
| 32 | 福建天元有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 4 |
| 33 | 福建同人大有會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 6 |
| 34 | 福建武夷會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 8 |
| 35 | 福建武夷會(huì )計師事務(wù)所有限公司三明分公司 | 2 |
| 36 | 福建興睿會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 37 | 福建征安會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 5 |
| 38 | 福建中誠信德會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 6 |
| 39 | 福建中審瑞達會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 7 |
| 40 | 福建中鑫匯會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 1 |
| 41 | 福建中信達會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 42 | 福建中興會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 43 | 福建眾誠有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 44 | 福建眾智成會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 4 |
| 45 | 福州彬圣會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 1 |
| 46 | 福州德榕會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 47 | 福州華茂會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 48 | 福州市榕審千信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 49 | 福州天信有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 4 |
| 50 | 福州同月會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 2 |
| 51 | 福州新準會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 2 |
| 52 | 福州鑫融佳會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 53 | 福州興德銘會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 54 | 福州中恒大正會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 55 | 福州中淮會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 4 |
| 56 | 福州中天勤會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 57 | 錦乘風(fēng)(廈門(mén))會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 58 | 晉江市新萬(wàn)達聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 1 |
| 59 | 晉江市永立信有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 60 | 立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門(mén)分所 | 1 |
| 61 | 利安達會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)福建分所 | 2 |
| 62 | 連城財信有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 63 | 兩岸欣鑫易(廈門(mén))會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 64 | 閩審(福建)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 65 | 莆田華興有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 66 | 勤審(廈門(mén))會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 67 | 泉州豐澤潤祥聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 1 |
| 68 | 泉州華南致遠聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 2 |
| 69 | 泉州聯(lián)誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 70 | 泉州名譽(yù)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 71 | 泉州市華天會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 1 |
| 72 | 泉州市久益華瑞會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 73 | 泉州市泉城聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 74 | 泉州市永和興會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 2 |
| 75 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)福建分所 | 1 |
| 76 | 三明市中信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 77 | 廈門(mén)柏譽(yù)聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 4 |
| 78 | 廈門(mén)德誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 79 | 廈門(mén)德藝社會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 80 | 廈門(mén)方華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 5 |
| 81 | 廈門(mén)和裕會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 82 | 廈門(mén)泓正會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 83 | 廈門(mén)華誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 7 |
| 84 | 廈門(mén)集友會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 5 |
| 85 | 廈門(mén)加捷慧景聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 3 |
| 86 | 廈門(mén)健訊會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 87 | 廈門(mén)利匯會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 88 | 廈門(mén)良誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 89 | 廈門(mén)名啟會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 2 |
| 90 | 廈門(mén)普惠道會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 91 | 廈門(mén)普勤會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 92 | 廈門(mén)普夏會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 3 |
| 93 | 廈門(mén)潤資會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 94 | 廈門(mén)市閩審泰實(shí)會(huì )計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 3 |
| 95 | 廈門(mén)市天茂會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 96 | 廈門(mén)市怡嘉順會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 7 |
| 97 | 廈門(mén)市梓西會(huì )計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 5 |
| 98 | 廈門(mén)鈦信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 99 | 廈門(mén)信賢會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 100 | 廈門(mén)業(yè)華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 101 | 廈門(mén)銀皓會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 5 |
| 102 | 廈門(mén)英嘉會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 103 | 廈門(mén)岳大會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 1 |
| 104 | 廈門(mén)則正會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 105 | 廈門(mén)兆融會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 106 | 廈門(mén)正譽(yù)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 107 | 廈門(mén)中匯瑞豐會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 108 | 廈門(mén)中會(huì )建會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 3 |
| 109 | 廈門(mén)中慧天勤會(huì )計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 1 |
| 110 | 廈門(mén)中泰信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 1 |
| 111 | 廈門(mén)中威敬賢會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 112 | 廈門(mén)中永旭會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 2 |
| 113 | 尤尼泰振青會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)福建分所 | 1 |
| 114 | 云霄縣財信聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 115 | 漳州眾誠有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | 1 |
| 116 | 中審華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門(mén)分所 | 1 |
| 117 | 中稅網(wǎng)天運(福建)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 4 |
| 118 | 中天運會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門(mén)分所 | 1 |
| 119 | 協(xié)會(huì )代管 | 9 |
| 合計 | 293 | |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/policy/121273.html
本文關(guān)鍵詞: 福建省注冊會(huì )計師協(xié)會(huì ), 配合, 注冊會(huì )計師, 材料, 通知
您當前的位置:
打印
關(guān)閉