渝府發(fā)〔2021〕14號《重慶市人民政府關(guān)于公布征地補償安置標準有關(guān)事項的通知》
重慶市人民政府關(guān)于公布征地補償安置標準有關(guān)事項的通知
渝府發(fā)〔2021〕14號
各區縣(自治縣)人民政府,市政府各部門(mén),有關(guān)單位:
為進(jìn)一步做好本市集體土地征收補償安置工作,保障被征收土地的所有權人、使用權人的合法權益,根據《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》《重慶市集體土地征收補償安置辦法》(重慶市人民政府令第344號)等有關(guān)規定,現對征地補償安置標準予以公布,并就有關(guān)事項通知如下:
一、本市行政區域內征收農用地的土地補償費、安置補助費標準,按照區片綜合地價(jià)標準執行(見(jiàn)附件1);征收農用地以外其他土地的,其補償標準按照同一區片的區片綜合地價(jià)執行。
二、土地補償費由區縣(自治縣,以下簡(jiǎn)稱(chēng)區縣)征地實(shí)施機構支付給被征地農村集體經(jīng)濟組織,由被征地農村集體經(jīng)濟組織按照重慶市人民政府令第344號第八條第一款的規定進(jìn)行分配。
安置補助費由區縣征地實(shí)施機構按照發(fā)放標準支付給人員安置對象。中心城區每個(gè)人員安置對象的安置補助費發(fā)放標準為38000元;其他區縣每個(gè)人員安置對象的安置補助費發(fā)放標準不低于35000元,具體標準由區縣政府制定。
安置補助費支付后有結余的,結余部分交由農村集體經(jīng)濟組織依法管理和使用;安置補助費不足的,由區縣政府安排資金予以補足。
三、中心城區的農村房屋按照重置價(jià)格標準補償(見(jiàn)附件2);其他區縣的農村房屋補償標準不低于中心城區標準的80%,具體標準由區縣政府制定。
四、其他地上附著(zhù)物和青苗實(shí)行綜合定額補償,以被征收土地面積扣除林地后的面積為準,中心城區每畝定額補償25000元;其他區縣每畝定額補償不低于8000元,具體標準由區縣政府制定。
林地范圍內的林木及附著(zhù)物的補償標準,按照國家和本市征收林地的有關(guān)規定執行,補償標準低于綜合定額標準的,按照綜合定額標準進(jìn)行補償。
五、住房安置對象選擇安置房安置或者貨幣安置的,住房安置建筑面積標準為每人30平方米。
六、重慶市人民政府令第344號第十三條、第二十四條所稱(chēng)“長(cháng)期”,是指區縣政府發(fā)布征收土地預公告之日,在被征地農村集體經(jīng)濟組織連續生產(chǎn)生活、居住1年以上,其中,離婚后再婚配偶及隨遷子女在被征地農村集體經(jīng)濟組織連續生產(chǎn)生活、居住3年以上。
七、本通知所稱(chēng)中心城區是指渝中區、大渡口區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、南岸區、北碚區、渝北區、巴南區所屬行政區域。
八、本通知自2021年7月1日起施行?!吨貞c市人民政府關(guān)于調整征地補償安置政策有關(guān)事項的通知》(渝府發(fā)〔2008〕45號)和《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步調整征地補償安置標準有關(guān)事項的通知》(渝府發(fā)〔2013〕58號)同時(shí)廢止。
本通知施行前已經(jīng)確定征地補償安置方案的項目,按照原政策執行。
附件:
1.重慶市區片綜合地價(jià)標準
2.中心城區農村房屋重置價(jià)格補償標準
重慶市人民政府
2021年5月26日
重慶市區片綜合地價(jià)標準
區縣 | 區片 | 價(jià)格(萬(wàn)元/畝) | 范圍 |
渝中區 | Ⅰ | 6.3 | 朝天門(mén)街道、解放碑街道、南紀門(mén)街道、七星崗街道、菜園壩街道、兩路口街道、大溪溝街道、上清寺街道、石油路街道、大坪街道、化龍橋街道。 |
大渡口區 | Ⅰ | 6.3 | 新山村街道、躍進(jìn)村街道、九宮廟街道、春暉路街道、茄子溪街道、八橋鎮、建勝鎮、跳磴鎮。 |
江北區 | Ⅰ | 6.3 | 石馬河街道、大石壩街道、觀(guān)音橋街道、華新街街道、五里店街道、江北城街道、寸灘街道、鐵山坪街道、郭家沱街道、魚(yú)嘴鎮、復盛鎮、五寶鎮。 |
沙坪壩區 | Ⅰ | 6.3 | 覃家崗街道、渝碚路街道、沙坪壩街道、小龍坎街道、天星橋街道、土灣街道、新橋街道、雙碑街道、石井坡街道、童家橋街道、磁器口街道、山洞街道、歌樂(lè )山街道、井口街道、陳家橋街道、聯(lián)芳街道、豐文街道、西永街道、虎溪街道、香爐山街道、土主街道、青木關(guān)鎮、鳳凰鎮、回龍壩鎮、中梁鎮、曾家鎮。 |
九龍坡區 | Ⅰ | 6.3 | 渝州路街道、石橋鋪街道、二郎街道、楊家坪街道、黃桷坪街道、謝家灣街道、石坪橋街道、中梁山街道、九龍街道、華巖鎮、陶家鎮、西彭鎮、銅罐驛鎮、白市驛鎮、走馬鎮、含谷鎮、巴福鎮、金鳳鎮、石板鎮。 |
南岸區 | Ⅰ | 6.3 | 彈子石街道、龍門(mén)浩街道、海棠溪街道、南坪街道、花園路街道、銅元局街道、南山街道、天文街道、南坪鎮、涂山鎮、雞冠石鎮、迎龍鎮、峽口鎮、廣陽(yáng)鎮、長(cháng)生橋鎮。 |
北碚區 | Ⅰ | 6.3 | 天生街道、朝陽(yáng)街道、北溫泉街道、龍鳳橋街道、東陽(yáng)街道、蔡家崗街道、歇馬街道、水土街道、復興街道、靜觀(guān)鎮、施家梁鎮、童家溪鎮、澄江鎮、天府鎮。 |
II | 6.1 | 柳蔭鎮、三圣鎮、金刀峽鎮。 | |
渝北區 | Ⅰ | 6.3 | 龍溪街道、龍山街道、龍塔街道、雙鳳橋街道、兩路街道、王家街道、雙龍湖街道、回興街道、寶圣湖街道、悅來(lái)街道、仙桃街道、鴛鴦街道、人和街道、天宮殿街道、翠云街道、大竹林街道、禮嘉街道、金山街道、康美街道、石船鎮、龍興鎮、古路鎮、統景鎮、木耳鎮、興隆鎮、玉峰山鎮。 |
II | 6.1 | 洛磧鎮、大灣鎮、大盛鎮、茨竹鎮。 | |
巴南區 | Ⅰ | 6.3 | 龍洲灣街道、魚(yú)洞街道、蓮花街道、李家沱街道、花溪街道、南泉街道、一品街道、南彭街道、惠民街道、界石鎮。 |
II | 6.1 | 接龍鎮、東溫泉鎮、木洞鎮、圣燈山鎮、安瀾鎮、石龍鎮、姜家鎮、麻柳嘴鎮、豐盛鎮、二圣鎮、雙河口鎮、石灘鎮、天星寺鎮。 | |
璧山區 | Ⅰ | 5.87 | 璧城街道、璧泉街道。 |
II | 5.69 | 青杠街道、來(lái)鳳街道、丁家街道、大路街道、河邊鎮、大興鎮。 | |
III | 5.48 | 七塘鎮、八塘鎮、福祿鎮、正興鎮、三合鎮、廣普鎮、健龍鎮。 | |
江津區 | Ⅰ | 5.86 | 幾江街道、鼎山街道、圣泉街道、德感街道、雙福街道、支坪鎮、珞璜鎮。 |
II | 5.68 | 白沙鎮、中山鎮、四面山鎮、四屏鎮。 | |
III | 5.46 | 石蟆鎮、李市鎮、油溪鎮、先鋒鎮、蔡家鎮、柏林鎮、西湖鎮、石門(mén)鎮、永興鎮、龍華鎮、吳灘鎮、賈嗣鎮、杜市鎮、朱楊鎮、慈云鎮、嘉平鎮、夏壩鎮、廣興鎮、塘河鎮。 | |
永川區 | Ⅰ | 5.79 | 中山路街道、勝利路街道、南大街街道、茶山竹海街道、大安街道、衛星湖街道、陳食街道。 |
永川區 | II | 5.6 | 朱沱鎮、三教鎮、雙石鎮、臨江鎮、青峰鎮、何埂鎮、松溉鎮、來(lái)蘇鎮、紅爐鎮、板橋鎮、五間鎮。 |
III | 5.38 | 仙龍鎮、金龍鎮、吉安鎮、永榮鎮、寶峰鎮。 | |
合川區 | Ⅰ | 5.77 | 合陽(yáng)城街道、南津街街道、釣魚(yú)城街道。 |
II | 5.58 | 大石街道、云門(mén)街道、草街街道、鹽井街道。 | |
III | 5.36 | 獅灘鎮、雙鳳鎮、清平鎮、土場(chǎng)鎮、三匯鎮、小沔鎮、雙槐鎮、香龍鎮、龍市鎮、肖家鎮、淶灘鎮、官渡鎮、錢(qián)塘鎮、沙魚(yú)鎮、古樓鎮、三廟鎮、燕窩鎮、二郎鎮、龍鳳鎮、太和鎮、隆興鎮、銅溪鎮、渭沱鎮。 | |
銅梁區 | Ⅰ | 5.75 | 巴川街道、東城街道、南城街道、蒲呂街道、舊縣街道。 |
II | 5.55 | 安居鎮、平灘鎮、虎峰鎮、少云鎮、大廟鎮、慶隆鎮、永嘉鎮、侶俸鎮。 | |
III | 5.33 | 土橋鎮、二坪鎮、水口鎮、白羊鎮、雙山鎮、小林鎮、福果鎮、石魚(yú)鎮、高樓鎮、維新鎮、圍龍鎮、華興鎮、西河鎮、安溪鎮、太平鎮。 | |
涪陵區 | Ⅰ | 5.8 | 馬鞍街道、李渡街道、敦仁街道、崇義街道、荔枝街道、江東街道、江北街道、龍橋街道、新妙鎮、藺市鎮、義和鎮、石沱鎮。 |
II | 5.59 | 白濤街道、南沱鎮、清溪鎮、大木鄉、武陵山鄉。 | |
III | 5.36 | 珍溪鎮、百勝鎮、龍潭鎮、馬武鎮、焦石鎮、青羊鎮、同樂(lè )鄉、大順鄉、增福鄉、羅云鄉。 | |
長(cháng)壽區 | Ⅰ | 5.68 | 菩提街道、鳳城街道、晏家街道、江南街道、渡舟街道、新市街道、八顆街道。 |
II | 5.46 | 鄰封鎮、但渡鎮、長(cháng)壽湖鎮、雙龍鎮、龍河鎮、石堰鎮、云臺鎮、海棠鎮、葛蘭鎮。 | |
III | 5.23 | 云集鎮、洪湖鎮、萬(wàn)順鎮。 | |
大足區 | Ⅰ | 5.58 | 棠香街道、龍崗街道、龍灘子街道、雙路街道、通橋街道、智鳳街道、龍水鎮、郵亭鎮、萬(wàn)古鎮。 |
II | 5.37 | 寶頂鎮、珠溪鎮、中敖鎮、三驅鎮、石馬鎮、雍溪鎮、玉龍鎮、寶興鎮、拾萬(wàn)鎮、鐵山鎮、回龍鎮、國梁鎮、金山鎮、高升鎮、龍石鎮。 | |
III | 5.23 | 季家鎮、高坪鎮、古龍鎮。 | |
榮昌區 | Ⅰ | 5.56 | 昌元街道、昌州街道、廣順街道、峰高街道、安富街道、直升鎮、萬(wàn)靈鎮。 |
II | 5.35 | 雙河街道、榮隆鎮、仁義鎮、河包鎮、吳家鎮、盤(pán)龍鎮。 | |
III | 5.11 | 清升鎮、清江鎮、龍集鎮、古昌鎮、觀(guān)勝鎮、銅鼓鎮、清流鎮、遠覺(jué)鎮。 | |
潼南區 | Ⅰ | 5.55 | 梓潼街道、桂林街道、大佛街道。 |
II | 5.33 | 柏梓鎮、雙江鎮、古溪鎮、塘壩鎮、小渡鎮、崇龕鎮、臥佛鎮、龍形鎮、太安鎮、田家鎮、玉溪鎮、上和鎮。 | |
III | 5.09 | 米心鎮、新勝鎮、寶龍鎮、群力鎮、別口鎮、花巖鎮、五桂鎮、壽橋鎮。 | |
綦江區 | Ⅰ | 5.47 | 古南街道、文龍街道、三江街道、新盛街道、通惠街道。 |
II | 5.25 | 石角鎮、東溪鎮、趕水鎮、打通鎮、永新鎮、三角鎮、隆盛鎮、郭扶鎮、篆塘鎮、安穩鎮、扶歡鎮、永城鎮、橫山鎮。 | |
III | 5 | 石壕鎮、丁山鎮、中峰鎮。 | |
萬(wàn)盛 經(jīng)開(kāi)區 | Ⅰ | 5.47 | 萬(wàn)盛街道、東林街道、萬(wàn)東鎮、南桐鎮。 |
II | 5.25 | 關(guān)壩鎮、青年鎮、叢林鎮、金橋鎮、石林鎮、黑山鎮。 | |
南川區 | Ⅰ | 5.46 | 東城街道、南城街道、西城街道。 |
II | 5.23 | 南平鎮、水江鎮、大觀(guān)鎮。 | |
南川區 | III | 4.98 | 興隆鎮、太平場(chǎng)鎮、白沙鎮、黎香湖鎮、乾豐鎮、河圖鎮、木涼鎮、神童鎮、石蓮鎮、鳴玉鎮、石溪鎮、福壽鎮、冷水關(guān)鎮、民主鎮、騎龍鎮、石墻鎮、楠竹山鎮、金山鎮、頭渡鎮、德隆鎮、合溪鎮、古花鎮、慶元鎮、大有鎮、三泉鎮、山王坪鎮、峰巖鄉、中橋鄉。 |
萬(wàn)州區 | Ⅰ | 5.45 | 太白街道、高筍塘街道、牌樓街道、龍都街道、雙河口街道、周家壩街道、沙河街道、鐘鼓樓街道、百安壩街道、五橋街道、陳家壩街道、高峰鎮、甘寧鎮、天城鎮、熊家鎮、高梁鎮、長(cháng)嶺鎮、新田鎮、九池鄉。 |
II | 5.22 | 龍沙鎮、武陵鎮、分水鎮、余家鎮、白羊鎮、龍駒鎮。 | |
III | 4.97 | 響水鎮、瀼渡鎮、小周鎮、大周鎮、李河鎮、孫家鎮、后山鎮、彈子鎮、走馬鎮、羅田鎮、太龍鎮、長(cháng)灘鎮、太安鎮、白土鎮、新鄉鎮、郭村鎮、柱山鄉、鐵峰鄉、黃柏鄉、溪口鄉、燕山鄉、長(cháng)坪鄉、梨樹(shù)鄉、茨竹鄉、普子鄉、恒合土家族鄉、地寶土家族鄉。 | |
墊江縣 | Ⅰ | 5.36 | 桂陽(yáng)街道、桂溪街道、長(cháng)龍鎮、黃沙鎮。 |
II | 5.15 | 新民鎮、沙坪鎮、曹回鎮、周嘉鎮、高安鎮、杠家鎮、澄溪鎮、太平鎮、五洞鎮、高峰鎮、鶴游鎮、硯臺鎮、坪山鎮。 | |
III | 4.93 | 普順鎮、永安鎮、白家鎮、包家鎮、三溪鎮、裴興鎮、永平鎮、沙河鄉、大石鄉。 | |
梁平區 | Ⅰ | 5.35 | 梁山街道、雙桂街道、合興街道、仁賢街道、金帶街道。 |
II | 5.14 | 蟠龍鎮、聚奎鎮、禮讓鎮、明達鎮、龍門(mén)鎮、新盛鎮、屏錦鎮、回龍鎮、蔭平鎮、云龍鎮、和林鎮、袁驛鎮、碧山鎮、虎城鎮、福祿鎮、星橋鎮、安勝鎮。 | |
III | 4.91 | 復平鎮、文化鎮、竹山鎮、七星鎮、曲水鎮、石安鎮、紫照鎮、柏家鎮、大觀(guān)鎮、鐵門(mén)鄉、龍勝鄉。 | |
開(kāi)州區 | Ⅰ | 5.16 | 漢豐街道、文峰街道、云楓街道、鎮東街道、豐樂(lè )街道、正安街道、趙家街道、竹溪鎮、長(cháng)沙鎮、南門(mén)鎮。 |
II | 4.93 | 白鶴街道、大德鎮、厚壩鎮、金峰鎮、溫泉鎮、郭家鎮、河堰鎮、大進(jìn)鎮、敦好鎮、九龍山鎮、中和鎮、臨江鎮、鐵橋鎮、南雅鎮、岳溪鎮、渠口鎮。 | |
III | 4.66 | 白橋鎮、和謙鎮、滿(mǎn)月鎮、雪寶山鎮、高橋鎮、天和鎮、義和鎮、譚家鎮、巫山鎮、關(guān)面鄉、麻柳鄉、紫水鄉、三匯口鄉、五通鄉。 | |
豐都縣 | Ⅰ | 5.06 | 名山街道、三合街道、社壇鎮、虎威鎮、湛普鎮、高家鎮、興義鎮、雙路鎮。 |
II | 4.85 | 三元鎮、許明寺鎮、董家鎮、樹(shù)人鎮、十直鎮、江池鎮、龍河鎮、包鸞鎮、保合鎮、興龍鎮、仁沙鎮、雙龍鎮、龍孔鎮、青龍鄉。 | |
III | 4.58 | 南天湖鎮、暨龍鎮、武平鎮、仙女湖鎮、太平壩鄉、都督鄉、栗子鄉、三建鄉。 | |
忠 縣 | Ⅰ | 5.04 | 忠州街道、白公街道。 |
II | 4.81 | 新生街道、烏楊街道、東溪鎮、復興鎮、石寶鎮、汝溪鎮、官壩鎮、馬灌鎮、新立鎮、拔山鎮、三匯鎮、白石鎮。 | |
III | 4.54 | 任家鎮、洋渡鎮、野鶴鎮、石黃鎮、金雞鎮、雙桂鎮、花橋鎮、永豐鎮、黃金鎮、善廣鄉、石子鄉、磨子土家族鄉、涂井鄉、金聲鄉、興峰鄉。 | |
云陽(yáng)縣 | Ⅰ | 5.02 | 青龍街道、雙江街道、盤(pán)龍街道、人和街道。 |
II | 4.78 | 江口鎮、南溪鎮、鳳鳴鎮、高陽(yáng)鎮、平安鎮、紅獅鎮、故陵鎮、龍角鎮、沙市鎮、棲霞鎮、黃石鎮、巴陽(yáng)鎮、渠馬鎮、雙土鎮、路陽(yáng)鎮、魚(yú)泉鎮、寶坪鎮、農壩鎮、桑坪鎮、云陽(yáng)鎮、云安鎮、雙龍鎮、水口鎮、蔈草鎮、泥溪鎮、養鹿鎮、后葉鎮、龍洞鎮、堰坪鎮、大陽(yáng)鎮。 | |
III | 4.51 | 耀靈鎮、清水土家族鄉、洞鹿鄉、上壩鄉、新津鄉、普安鄉、石門(mén)鄉、外郎鄉。 | |
奉節縣 | Ⅰ | 4.82 | 永安街道、魚(yú)復街道、夔門(mén)街道、夔州街道、永樂(lè )鎮、朱衣鎮、白帝鎮、草堂鎮、康樂(lè )鎮、興隆鎮。 |
II | 4.59 | 安坪鎮、大樹(shù)鎮、汾河鎮、公平鎮、甲高鎮、吐祥鎮、新民鎮、竹園鎮、鶴峰鄉。 | |
III | 4.32 | 青蓮鎮、青龍鎮、五馬鎮、羊市鎮、馮坪鄉、紅土鄉、康坪鄉、平安鄉、石崗鄉、巖灣鄉、龍橋土家族鄉、太和土家族鄉、云霧土家族鄉、長(cháng)安土家族鄉。 | |
巫山縣 | Ⅰ | 4.81 | 高唐街道、龍門(mén)街道、巫峽鎮。 |
II | 4.56 | 大昌鎮、官渡鎮、騾坪鎮、福田鎮、雙龍鎮、廟宇鎮、抱龍鎮、龍溪鎮、銅鼓鎮、官陽(yáng)鎮、兩坪鄉、建平鄉、曲尺鄉、大溪鄉。 | |
III | 4.28 | 篤坪鄉、三溪鄉、平河鄉、培石鄉、紅椿土家族鄉、鄧家土家族鄉、當陽(yáng)鄉、金坪鄉、竹賢鄉。 | |
巫溪縣 | Ⅰ | 4.56 | 寧河街道、柏楊街道、鳳凰鎮。 |
II | 4.3 | 城廂鎮、菱角鎮、寧廠(chǎng)鎮、上磺鎮、古路鎮、峰靈鎮、蒲蓮鎮、文峰鎮、塘坊鎮、朝陽(yáng)鎮、徐家鎮、白鹿鎮、尖山鎮、田壩鎮、紅池壩鎮、通城鎮、下堡鎮、土城鎮、大河鄉、花臺鄉。 | |
III | 4.01 | 勝利鄉、天星鄉、長(cháng)桂鄉、烏龍鄉、魚(yú)鱗鄉、雙陽(yáng)鄉、蘭英鄉、天元鄉、中梁鄉。 | |
城口縣 | Ⅰ | 4.55 | 葛城街道、復興街道。 |
II | 4.29 | 修齊鎮、高觀(guān)鎮、明通鎮、廟壩鎮、坪壩鎮、巴山鎮、高燕鎮。 | |
III | 4.01 | 東安鎮、咸宜鎮、高楠鎮、龍田鄉、北屏鄉、嵐天鄉、河魚(yú)鄉、厚坪鄉、治平鄉、明中鄉、蓼子鄉、雞鳴鄉、周溪鄉、雙河鄉、沿河鄉、左嵐鄉。 | |
黔江區 | Ⅰ | 5.26 | 城東街道、城南街道、城西街道、舟白街道、正陽(yáng)街道、馮家街道。 |
黔江區 | II | 5.03 | 小南海鎮、阿蓬江鎮、石會(huì )鎮、馬喇鎮、濯水鎮、中塘鎮、蓬東鄉、水田鄉。 |
III | 4.77 | 鄰鄂鎮、黑溪鎮、黃溪鎮、黎水鎮、金溪鎮、石家鎮、鵝池鎮、沙壩鎮、白石鎮、杉嶺鄉、太極鄉、白土鄉、金洞鄉、五里鄉、水市鄉、新華鄉。 | |
武隆區 | Ⅰ | 5.14 | 鳳山街道、芙蓉街道。 |
II | 4.91 | 仙女山街道、羊角街道、白馬鎮、江口鎮、平橋鎮、火爐鎮、鴨江鎮、長(cháng)壩鎮、桐梓鎮、和順鎮、雙河鎮、鳳來(lái)鎮。 | |
III | 4.64 | 廟埡鄉、石橋鄉、黃鶯鄉、滄溝鄉、文復鄉、土地鄉、白云鄉、后坪鄉、浩口鄉、接龍鄉、趙家鄉、大洞河鄉。 | |
石柱縣 | Ⅰ | 4.9 | 南賓街道、萬(wàn)安街道、下路街道。 |
II | 4.67 | 西沱鎮、黃水鎮、悅崍鎮、臨溪鎮、馬武鎮、沙子鎮、王場(chǎng)鎮、沿溪鎮、龍沙鎮、魚(yú)池鎮、三河鎮、大歇鎮、橋頭鎮、萬(wàn)朝鎮、冷水鎮、黃鶴鎮、楓木鎮。 | |
III | 4.4 | 黎場(chǎng)鄉、三星鄉、六塘鄉、三益鄉、王家鄉、河嘴鄉、石家鄉、中益鄉、洗新鄉、龍潭鄉、新樂(lè )鄉、金鈴鄉、金竹鄉。 | |
彭水縣 | Ⅰ | 4.79 | 漢葭街道、紹慶街道、靛水街道。 |
II | 4.53 | 高谷鎮、郁山鎮、保家鎮、桑柘鎮、鹿角鎮、黃家鎮、普子鎮、龍射鎮、連湖鎮、萬(wàn)足鎮、新田鎮、鞍子鎮、平安鎮、潤溪鄉。 | |
III | 4.25 | 長(cháng)生鎮、龍溪鎮、梅子埡鎮、太原鎮、大同鎮、鹿鳴鄉、諸佛鄉、走馬鄉、石柳鄉、巖東鄉、棣棠鄉、喬梓鄉、龍塘鄉、聯(lián)合鄉、蘆塘鄉、朗溪鄉、善感鄉、三義鄉、雙龍鄉、石盤(pán)鄉、大埡鄉、桐樓鄉。 | |
酉陽(yáng)縣 | Ⅰ | 4.71 | 桃花源街道、鐘多街道。 |
II | 4.45 | 龍潭鎮、麻旺鎮、板溪鎮。 | |
III | 4.16 | 酉酬鎮、大溪鎮、興隆鎮、黑水鎮、丁市鎮、龔灘鎮、李溪鎮、泔溪鎮、酉水河鎮、蒼嶺鎮、小河鎮、涂市鎮、銅鼓鎮、五福鎮、萬(wàn)木鎮、南腰界鎮、可大鄉、偏柏鄉、木葉鄉、毛壩鄉、花田鄉、后坪鄉、天館鄉、宜居鄉、兩罾鄉、板橋鄉、官清鄉、車(chē)田鄉、腴地鄉、清泉鄉、廟溪鄉、浪坪鄉、雙泉鄉、楠木鄉。 | |
秀山縣 | Ⅰ | 4.66 | 中和街道、烏楊街道、平凱街道、官莊街道。 |
II | 4.42 | 清溪場(chǎng)鎮、溶溪鎮、龍池鎮、石堤鎮、雅江鎮、洪安鎮、石耶鎮、梅江鎮。 | |
III | 4.13 | 隘口鎮、峨溶鎮、蘭橋鎮、膏田鎮、溪口鎮、妙泉鎮、宋農鎮、里仁鎮、鐘靈鎮、孝溪鄉、海洋鄉、涌洞鄉、大溪鄉、岑溪鄉、中平鄉。 |
中心城區農村房屋重置價(jià)格補償標準
單位:元/平方米
類(lèi)別結構 | 房屋結構 | 補償標準 |
鋼砼結構 | 框架(剪力墻)現澆蓋 | 1280 |
磚混結構 | 磚墻(條石)預制蓋 | 1020 |
磚木結構 | 磚墻(木板)穿逗瓦蓋 | 860 |
磚墻(片石)瓦蓋 | 820 | |
磚墻石棉瓦蓋(油氈、玻纖瓦、彩鋼蓋) | 720 | |
土墻結構 | 土墻瓦蓋 | 490 |
石棉瓦、玻纖瓦蓋 | 430 | |
簡(jiǎn)易結構 | 磚柱(石柱、木柱、鋼柱)石棉瓦蓋(油氈、玻纖瓦、彩鋼蓋) | 240 |
簡(jiǎn)易棚房 | 190 |
說(shuō)明:
1.房屋層高在2.2米以下(不含2.2米),1.5米以上(含1.5米)的,按同類(lèi)房屋標準的70%計算補償。
2.房屋層高在1.5米以下(不含1.5米),1米以上(含1米)的,按同類(lèi)房屋標準的50%計算補償。
3.房屋層高在1米以下(不含1米)的,按同類(lèi)房屋標準的20%計算補償。
4.外陽(yáng)臺按同類(lèi)房屋的50%計算。
5.房屋面積以外墻尺寸計算。

掃描二維碼 關(guān)注我們