環(huán)辦科財函〔2021〕560號《生態(tài)環(huán)境部辦公廳科技部辦公廳關(guān)于通報國家生態(tài)環(huán)境科普基地綜合評估結果的函》
生態(tài)環(huán)境部辦公廳科技部辦公廳關(guān)于通報國家生態(tài)環(huán)境科普基地綜合評估結果的函
環(huán)辦科財函〔2021〕560號
各省、自治區、直轄市生態(tài)環(huán)境廳(局)、科技廳(委、局),新疆生產(chǎn)建設兵團生態(tài)環(huán)境局、科技局,各國家生態(tài)環(huán)境科普基地:
根據《國家生態(tài)環(huán)境科普基地管理辦法》(環(huán)科財函〔2019〕74號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)和《關(guān)于開(kāi)展國家生態(tài)環(huán)境科普基地綜合評估工作的通知》(環(huán)辦科財函〔2021〕316號)有關(guān)要求,生態(tài)環(huán)境部、科技部對第一批至第六批75家國家生態(tài)環(huán)境科普基地(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科普基地)開(kāi)展了綜合評估工作?,F將綜合評估結果予以通報(見(jiàn)附件)。
通過(guò)評估發(fā)現,大多數科普基地能夠按照定位要求,圍繞中心工作,展示生態(tài)文明實(shí)踐成果和生態(tài)環(huán)境科技成果,積極開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科普活動(dòng),促進(jìn)了全社會(huì )環(huán)境意識和科學(xué)素養的整體提升,為傳播習近平生態(tài)文明思想和打好污染防治攻堅戰營(yíng)造了良好的社會(huì )氛圍。其中,北京排水科普館等26家科普基地積極發(fā)揮科普的引領(lǐng)和示范作用,綜合評估結果為“優(yōu)秀”,特此提出表?yè)P。
同時(shí)也發(fā)現,個(gè)別科普基地存在履行科普職責不到位、管理水平不高、經(jīng)費投入不足、科普活動(dòng)創(chuàng )新不夠、出現問(wèn)題應報未報等問(wèn)題。其中,漢能清潔能源展示中心、成都市錦江區白鷺灣濕地和“垃圾的歸宿”環(huán)??破展珗@3家科普基地綜合評估結果為“不合格”。經(jīng)研究,責成漢能清潔能源展示中心和成都市錦江區白鷺灣濕地開(kāi)展為期一年的整改,撤銷(xiāo)“垃圾的歸宿”環(huán)??破展珗@的“國家生態(tài)環(huán)境科普基地”稱(chēng)號。
請各地加大對科普基地的支持和指導力度,總結一批好的科普項目、成果和經(jīng)驗做法,積極宣傳推廣。請各科普基地及其依托單位認真履行相關(guān)職責,加強科普基地管理和建設,加強交流學(xué)習,創(chuàng )新科普工作方式方法,提升科普服務(wù)效能,切實(shí)為深入打好污染防治攻堅戰和生態(tài)文明建設發(fā)揮積極作用。請需要整改的科普基地在一年內完成整改工作,整改情況經(jīng)省級生態(tài)環(huán)境和科技主管部門(mén)審核后報送生態(tài)環(huán)境部和科技部。生態(tài)環(huán)境部會(huì )同科技部將組織進(jìn)行復核,整改仍未達到《管理辦法》相關(guān)要求的將撤銷(xiāo)科普基地稱(chēng)號。被撤銷(xiāo)稱(chēng)號的不得再以科普基地名義開(kāi)展相關(guān)工作和施行相關(guān)政策。
附件:國家生態(tài)環(huán)境科普基地綜合評估結果
生態(tài)環(huán)境部辦公廳
科技部辦公廳
2021年12月3日
國家生態(tài)環(huán)境科普基地綜合評估結果
序號 | 地區 | 科普基地名稱(chēng) | 依 托 單 位 | 綜合評估 結果 |
1 | 北京 | 北京排水科普館 | 北京排水集團職業(yè)技能培訓學(xué)校 | 優(yōu)秀 |
2 | 北京 | 中國核工業(yè)科技館 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 優(yōu)秀 |
3 | 內蒙古 | 蒙草·草博園 | 內蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
4 | 遼寧 | 遼寧蛇島老鐵山國家級自然保護區 | 遼寧蛇島老鐵山國家級自然保護區管理局 | 優(yōu)秀 |
5 | 遼寧 | 大連市沙河口區中小學(xué)生科技中心 | 大連市沙河口區中小學(xué)生科技中心 | 優(yōu)秀 |
6 | 吉林 | 東北師范大學(xué)自然博物館 | 東北師范大學(xué)自然博物館 | 優(yōu)秀 |
7 | 上海 | 上海新金橋環(huán)保有限公司 | 上海新金橋環(huán)保有限公司 | 優(yōu)秀 |
8 | 上海 | 蘇州河夢(mèng)清園環(huán)保主題公園 | 上海夢(mèng)清園林管理有限公司 | 優(yōu)秀 |
9 | 江蘇 | 江蘇省泗洪洪澤湖濕地國家級自然保護區 | 江蘇省泗洪洪澤湖濕地國家級自然保護區管理處 | 優(yōu)秀 |
10 | 江蘇 | 南通市中小學(xué)生素質(zhì)教育實(shí)踐基地 | 南通市中小學(xué)生素質(zhì)教育實(shí)踐基地 | 優(yōu)秀 |
11 | 江蘇 | 江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區 | 江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區管理處 | 優(yōu)秀 |
12 | 江蘇 | 光大環(huán)保能源(蘇州)有限公司 | 光大環(huán)保能源(蘇州)有限公司 | 優(yōu)秀 |
13 | 浙江 | 浙江自然博物院 | 浙江自然博物院 | 優(yōu)秀 |
14 | 浙江 | 中國杭州低碳科技館 | 中國杭州低碳科技館 | 優(yōu)秀 |
15 | 山東 | 山東黃河三角洲國家級自然保護區 | 山東黃河三角洲國家級自然保護區管理委員會(huì ) | 優(yōu)秀 |
16 | 廣西 | 南寧青秀山風(fēng)景名勝旅游區 | 南寧青秀山風(fēng)景名勝旅游區管理委員會(huì ) | 優(yōu)秀 |
17 | 廣西 | 廣西壯族自治區藥用植物園 | 廣西壯族自治區藥用植物園 | 優(yōu)秀 |
18 | 重慶 | 重慶園博園 | 重慶市園博園管理處 | 優(yōu)秀 |
19 | 四川 | 成都大熊貓繁育研究基地 | 成都大熊貓繁育研究基地 | 優(yōu)秀 |
20 | 四川 | 西華師范大學(xué) | 西華師范大學(xué) | 優(yōu)秀 |
21 | 四川 | 九寨溝國家級自然保護區 | 九寨溝國家級自然保護區管理局 | 優(yōu)秀 |
22 | 四川 | 邛海濕地 | 西昌市邛海瀘山風(fēng)景名勝區管理局 | 優(yōu)秀 |
23 | 貴州 | 赤水桫欏國家級自然保護區 | 貴州赤水桫欏國家級自然保護區管理局 | 優(yōu)秀 |
24 | 云南 | 中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園 | 中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園 | 優(yōu)秀 |
25 | 寧夏 | 寧夏沙坡頭國家級自然保護區 | 寧夏沙坡頭國家級自然保護區管理局 | 優(yōu)秀 |
26 | 新疆 | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所新疆自然博物館 | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所 | 優(yōu)秀 |
27 | 北京 | 奧林匹克森林公園 | 北京世奧森林公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 合格 |
28 | 北京 | 國家環(huán)境宣傳教育示范基地 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心 | 合格 |
29 | 河北 | 河北塞罕壩國家級自然保護區 | 河北塞罕壩國家級自然保護區管理中心(河北省塞罕壩機械林場(chǎng)) | 合格 |
30 | 內蒙古 | 內蒙古達里諾爾國家級自然保護區 | 內蒙古達里諾爾國家級自然保護區管理局 | 合格 |
31 | 內蒙古 | 包頭環(huán)境保護宣傳教育館 | 包頭市環(huán)境保護宣傳教育中心 | 合格 |
32 | 內蒙古 | 包頭市科學(xué)技術(shù)館 | 包頭市科學(xué)技術(shù)館 | 合格 |
33 | 遼寧 | 遼寧省環(huán)??茖W(xué)園 | 遼寧省環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 合格 |
34 | 遼寧 | 遼寧省沈陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心 | 遼寧省沈陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心 | 合格 |
35 | 黑龍江 | 集賢縣安邦河濕地自然保護區 | 集賢縣安邦河濕地自然保護區管理局 | 合格 |
36 | 黑龍江 | 黑龍江省農業(yè)科學(xué)院土壤肥料與環(huán)境資源研究所 | 黑龍江省農業(yè)科學(xué)院土壤肥料與環(huán)境資源研究所 | 合格 |
37 | 黑龍江 | 文昌-太平污水處理廠(chǎng) | 龍江環(huán)保集團股份有限公司 | 合格 |
38 | 上海 | 上海市青少年校外活動(dòng)營(yíng)地—東方綠舟 | 上海市青少年校外活動(dòng)營(yíng)地—東方綠舟 | 合格 |
39 | 上海 | 上海市浦東新區環(huán)境監測站 | 上海市浦東新區環(huán)境監測站 | 合格 |
40 | 江蘇 | 溱湖國家濕地公園 | 泰州市姜堰區溱湖國家濕地公園管理處 | 合格 |
41 | 江蘇 | 揚州鳳凰島生態(tài)旅游區 | 揚州蜂馳天下文化發(fā)展有限公司 | 合格 |
42 | 江蘇 | 江蘇鹽城濕地珍禽國家級自然保護區 | 江蘇鹽城國家級珍禽自然保護區管理處 | 合格 |
43 | 江蘇 | 無(wú)錫博物院 | 無(wú)錫博物院 | 合格 |
44 | 江蘇 | 光大環(huán)保能源(南京)有限公司 | 光大環(huán)保能源(南京)有限公司 | 合格 |
45 | 江蘇 | 江蘇省泰州環(huán)境監測中心 | 江蘇省泰州環(huán)境監測中心 | 合格 |
46 | 江蘇 | 中國鹽城環(huán)??萍汲?/td> | 江蘇鹽城環(huán)??萍汲枪芾砦瘑T會(huì ) | 合格 |
47 | 江蘇 | 連云港輻射環(huán)境監測管理站 | 連云港輻射環(huán)境監測管理站 | 合格 |
48 | 浙江 | 杭州西溪國家濕地公園 | 杭州西溪國家濕地公園生態(tài)文化研究中心 | 合格 |
49 | 浙江 | 雁蕩山國家森林公園 | 雁蕩山國家森林公園 | 合格 |
50 | 江西 | 江西君子谷野生水果世界 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | 合格 |
51 | 山東 | 山東核電科技館 | 山東核電有限公司技術(shù)培訓中心 | 合格 |
52 | 山東 | 皇明太陽(yáng)能股份有限公司 | 皇明太陽(yáng)能股份有限公司 | 合格 |
53 | 河南 | 中原環(huán)保股份有限公司五龍口水務(wù)分公司 | 中原環(huán)保股份有限公司 | 合格 |
54 | 廣東 | 廣州市第一資源熱力電廠(chǎng) | 廣州環(huán)保投資集團有限公司 | 合格 |
55 | 廣東 | 廣州市中學(xué)生勞動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 廣州市中學(xué)生勞動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 合格 |
56 | 廣西 | 柳州工業(yè)博物館 | 柳州市博物館 | 合格 |
57 | 廣西 | 美麗南方 | 南寧市盛都投資集團有限責任公司 | 合格 |
58 | 重慶 | 重慶豐盛三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 重慶豐盛三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 合格 |
59 | 四川 | 四姑娘山國家級自然保護區 | 四姑娘山國家級自然保護區管理局 | 合格 |
60 | 四川 | 四川省輻射環(huán)境管理監測中心站 | 四川省輻射環(huán)境管理監測中心站 | 合格 |
61 | 四川 | 什邡大愛(ài)感恩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 什邡大愛(ài)感恩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 合格 |
62 | 四川 | 四川科技館 | 四川科技館 | 合格 |
63 | 四川 | 成都市祥福生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 成都中節能再生能源有限公司 | 合格 |
64 | 云南 | 云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院花紅洞實(shí)驗基地 | 云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院(中國昆明高原湖泊國際研究中心) | 合格 |
65 | 云南 | 西雙版納原始森林公園 | 西雙版納原始森林公園有限公司 | 合格 |
66 | 陜西 | 西安漢城湖 | 西安漢城湖實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
67 | 甘肅 | 蘭州市節能減排環(huán)境治理成果展示廳 | 蘭州環(huán)境能源交易中心有限公司 | 合格 |
68 | 甘肅 | 張掖濕地博物館 | 張掖濕地博物館 | 合格 |
69 | 甘肅 | 甘肅祁連山國家級自然保護區 | 甘肅祁連山國家級自然保護區管理局 | 合格 |
70 | 青海 | 青藏高原自然博物館 | 青海青藏高原自然博物館有限公司 | 合格 |
71 | 寧夏 | 寧夏沙湖生態(tài)旅游區 | 寧夏沙湖旅游股份有限公司 | 合格 |
72 | 寧夏 | 寧夏賀蘭山國家森林公園 | 寧夏賀蘭山國家森林公園有限公司 | 合格 |
73 | 北京 | 漢能清潔能源展示中心 | 漢能移動(dòng)能源控股集團有限公司 | 不合格(限期1年整改) |
74 | 四川 | 成都市錦江區白鷺灣濕地 | 成都天府綠道文化旅游發(fā)展集團股份有限公司 | 不合格(限期1年整改) |
75 | 北京 | “垃圾的歸宿”環(huán)??破展珗@ | 北京固廢物流有限公司 | 不合格(撤銷(xiāo)稱(chēng)號) |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.jumpstarthappiness.com/law/125040.html
本文關(guān)鍵詞: 環(huán)辦科財函, 生態(tài)環(huán)境部, 科技部, 辦公廳, 通報, 生態(tài)環(huán)境, 科普, 基地, 綜合評估, 結果, 的函