《基金會(huì )2019年度檢查結論公告》(民政部公告第503號)
瀏覽量: 時(shí)間:2021-02-10 02:55:03
基金會(huì )2019年度檢查結論公告
民政部公告第503號
根據《基金會(huì )管理條例》和《基金會(huì )年度檢查辦法》的有關(guān)規定,現公告在2019年12月31日前未認定為慈善組織的40家基金會(huì )2019年度檢查結論。
請相關(guān)基金會(huì )持加載統一社會(huì )信用代碼的法人登記證書(shū)(正、副本)原件到民政部社會(huì )組織服務(wù)大廳(北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)南大街6號南門(mén))加蓋年檢印章。
| 序號 | 基金會(huì )名稱(chēng) | 年檢結論 |
| 1 | 劉彪慈善基金會(huì ) | 不合格 |
| 2 | 杏林醫療救助基金會(huì ) | 不合格 |
| 3 | 張伯駒潘素文化發(fā)展基金會(huì ) | 不合格 |
| 4 | 中國治理荒漠化基金會(huì ) | 不合格 |
| 5 | 周培源基金會(huì ) | 基本合格 |
| 6 | 河仁慈善基金會(huì ) | 基本合格 |
| 7 | 馬海德基金會(huì ) | 基本合格 |
| 8 | 陳嘉庚科學(xué)獎基金會(huì ) | 基本合格 |
| 9 | 歐美同學(xué)基金會(huì ) | 合格 |
| 10 | 傳媒大學(xué)教育基金會(huì ) | 合格 |
| 11 | 蘭州大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì ) | 合格 |
| 12 | 華中農業(yè)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì ) | 合格 |
| 13 | 中國關(guān)心下一代健康體育基金會(huì ) | 合格 |
| 14 | 永恒慈善基金會(huì ) | 合格 |
| 15 | 比亞迪慈善基金會(huì ) | 合格 |
| 16 | 東風(fēng)公益基金會(huì ) | 合格 |
| 17 | 民福社會(huì )福利基金會(huì ) | 合格 |
| 18 | 心和公益基金會(huì ) | 合格 |
| 19 | 紫金礦業(yè)慈善基金會(huì ) | 合格 |
| 20 | 潤慈公益基金會(huì ) | 合格 |
| 21 | 巨人慈善基金會(huì ) | 合格 |
| 22 | 天合公益基金會(huì ) | 合格 |
| 23 | 中國煤礦文化宣傳基金會(huì ) | 合格 |
| 24 | 中國企業(yè)管理科學(xué)基金會(huì ) | 合格 |
| 25 | 韜奮基金會(huì ) | 合格 |
| 26 | 中國國際問(wèn)題研究基金會(huì ) | 合格 |
| 27 | 華鼎國學(xué)研究基金會(huì ) | 合格 |
| 28 | 中國國際戰略研究基金會(huì ) | 合格 |
| 29 | 援助西藏發(fā)展基金會(huì ) | 合格 |
| 30 | 中國博士后科學(xué)基金會(huì ) | 合格 |
| 31 | 李四光地質(zhì)科學(xué)獎基金會(huì ) | 合格 |
| 32 | 中國公安民警英烈基金會(huì ) | 合格 |
| 33 | 中國敦煌石窟保護研究基金會(huì ) | 合格 |
| 34 | 威盛信望愛(ài)公益基金會(huì ) | 合格 |
| 35 | 中國京劇藝術(shù)基金會(huì ) | 合格 |
| 36 | 吳作人國際美術(shù)基金會(huì ) | 合格 |
| 37 | 中國退役軍人關(guān)愛(ài)基金會(huì ) | 合格 |
| 38 | 華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì ) | 合格 |
| 39 | 中華文學(xué)基金會(huì ) | 合格 |
| 40 | 中國益民文化建設基金會(huì ) | 合格 |
此外,經(jīng)核查,確定天合公益基金會(huì )2018年度檢查結論為合格,中國關(guān)心下一代健康體育基金會(huì )2016年、2017年、2018年度檢查結論均為合格。
民政部
2021年2月9日

掃描二維碼 關(guān)注我們
您當前的位置:
打印
關(guān)閉