《市場(chǎng)監管總局關(guān)于公開(kāi)〈全國被授予外商投資企業(yè)登記管理權的市場(chǎng)監管部門(mén)名單〉的公告》國家市場(chǎng)監督管理總局公告2020年第37號
瀏覽量: 時(shí)間:2020-08-10 22:31:57
《市場(chǎng)監管總局關(guān)于公開(kāi)〈全國被授予外商投資企業(yè)登記管理權的市場(chǎng)監管部門(mén)名單〉的公告》
國家市場(chǎng)監督管理總局公告2020年第37號
根據《中華人民共和國外商投資法實(shí)施條例》(國務(wù)院令第723號)規定,外商投資企業(yè)的登記注冊,由國務(wù)院市場(chǎng)監督管理部門(mén)或者其授權的地方人民政府市場(chǎng)監督管理部門(mén)依法辦理。國務(wù)院市場(chǎng)監督管理部門(mén)應當公布其授權的市場(chǎng)監督管理部門(mén)名單。
現將《全國被授予外商投資企業(yè)登記管理權的市場(chǎng)監管部門(mén)名單》予以公布,今后將根據授權情況予以更新,社會(huì )公眾可登錄總局網(wǎng)站查詢(xún)(http://www.samr.gov.cn/djzcj/)。
特此公告。

全國被授予外商投資企業(yè)登記管理權的市場(chǎng)監管部門(mén)名單
| 序號 | 省、自治區、直轄市、建設兵團 | 被授予外商投資企業(yè)登記管理權限的市場(chǎng)監督管理部門(mén) |
| 1 | 北京市 | 北京市市場(chǎng)監督管理局 |
| 北京市東城區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市西城區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市朝陽(yáng)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市豐臺區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市石景山區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市海淀區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市門(mén)頭溝區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市房山區市場(chǎng)監督管理局、北京市房山區燕山市場(chǎng)監督管理分局 | ||
| 北京市通州區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市順義區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市昌平區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市大興區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市懷柔區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市平谷區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市密云區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京市延慶區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 2 | 天津市 | 天津市市場(chǎng)監督管理委員會(huì ) |
| 天津市濱海新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 中國(天津)自由貿易試驗區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 3 | 河北省 | 河北省市場(chǎng)監督管理局 |
| 石家莊市市場(chǎng)監督管理局、石家莊市藁城區市場(chǎng)監督管理局、辛集市市場(chǎng)監督管理局、井陘縣市場(chǎng)監督管理局、正定縣市場(chǎng)監督管理局、無(wú)極縣市場(chǎng)監督管理局、石家莊市市場(chǎng)監督管理局綜合保稅區分局 | ||
| 唐山市市場(chǎng)監督管理局、唐山市路北區市場(chǎng)監督管理局、唐山市古冶區市場(chǎng)監督管理局、唐山市豐南區市場(chǎng)監督管理局、唐山市豐潤區市場(chǎng)監督管理局、唐山市曹妃甸區市場(chǎng)監督管理局、遵化市市場(chǎng)監督管理局、遷安市市場(chǎng)監督管理局、灤州市市場(chǎng)監督管理局、灤南縣市場(chǎng)監督管理局、樂(lè )亭縣市場(chǎng)監督管理局、遷西縣市場(chǎng)監督管理局、玉田縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 秦皇島市市場(chǎng)監督管理局、秦皇島市海港區市場(chǎng)監督管理局、秦皇島北戴河新區市場(chǎng)監督管理局、昌黎縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 邯鄲市市場(chǎng)監督管理局、邯鄲市峰峰礦區市場(chǎng)監督管理局、武安市市場(chǎng)監督管理局、魏縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 邢臺市市場(chǎng)監督管理局、隆堯縣市場(chǎng)監督管理局、寧晉縣市場(chǎng)監督管理局、清河縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 保定市市場(chǎng)監督管理局、定州市市場(chǎng)監督管理局、涿州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 張家口市市場(chǎng)監督管理局、懷來(lái)縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 承德市市場(chǎng)監督管理局、平泉市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 滄州市市場(chǎng)監督管理局、任丘市市場(chǎng)監督管理局、黃驊市市場(chǎng)監督管理局、獻縣市場(chǎng)監督管理局、滄州渤海新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 廊坊市市場(chǎng)監督管理局、霸州市市場(chǎng)監督管理局、三河市市場(chǎng)監督管理局、永清縣市場(chǎng)監督管理局、香河縣市場(chǎng)監督管理局、廊坊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 衡水市市場(chǎng)監督管理局、景縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 4 | 山西省 | 山西省市場(chǎng)監督管理局 |
| 太原市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 大同市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 運城市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 5 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區市場(chǎng)監督管理局 |
| 呼和浩特市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 包頭市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 烏海市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 赤峰市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 通遼市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鄂爾多斯市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 呼倫貝爾市市場(chǎng)監督管理局、滿(mǎn)洲里市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 巴彥淖爾市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 烏蘭察布市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 興安盟市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 錫林郭勒盟市場(chǎng)監督管理局、二連浩特市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 阿拉善盟市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 6 | 遼寧省 | 遼寧省市場(chǎng)監督管理局、遼寧省沈撫新區市場(chǎng)監督管理局 |
| 沈陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局、沈陽(yáng)市鐵西區市場(chǎng)監督管理局、沈陽(yáng)市渾南區市場(chǎng)監督管理局、沈陽(yáng)市沈北新區市場(chǎng)監督管理局、沈陽(yáng)市于洪區市場(chǎng)監督管理局、沈陽(yáng)市遼中區市場(chǎng)監督管理局、新民市市場(chǎng)監督管理局、沈陽(yáng)市沈河區市場(chǎng)監管局 | ||
| 大連市市場(chǎng)監督管理局、大連市普蘭店區市場(chǎng)監督管理局、瓦房店市市場(chǎng)監督管理局、莊河市市場(chǎng)監督管理局、大連保稅區市場(chǎng)監督管理局、大連長(cháng)興島經(jīng)濟區市場(chǎng)監督管理局、大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區市場(chǎng)監督管理局、大連金普新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鞍山市市場(chǎng)監督管理局、海城市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 撫順市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 本溪市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 丹東市市場(chǎng)監督管理局、東港市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 錦州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 營(yíng)口市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 阜新市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 遼陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 盤(pán)錦市市場(chǎng)監督管理局、盤(pán)錦市興隆臺區市場(chǎng)監督管理局、盤(pán)錦市雙臺子區市場(chǎng)監督管理局、盤(pán)山縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鐵嶺市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 朝陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 葫蘆島市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 7 | 吉林省 | 吉林省市場(chǎng)監督管理廳 |
| 長(cháng)春市市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)春市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局、長(cháng)春市市場(chǎng)監督管理局汽車(chē)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局、長(cháng)春市市場(chǎng)監督管理局凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區分局、長(cháng)春市市場(chǎng)監督管理局長(cháng)春新區分局 | ||
| 吉林市市場(chǎng)監督管理局、永吉縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 四平市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 遼源市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 通化市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 白山市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 松原市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 白城市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 延邊朝鮮族自治州市場(chǎng)監督管理局、延吉市市場(chǎng)監督管理局、琿春市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 8 | 黑龍江省 | 黑龍江省市場(chǎng)監督管理局 |
| 哈爾濱市市場(chǎng)監督管理局、哈爾濱市松北區市場(chǎng)監督管理局、哈爾濱市香坊區市場(chǎng)監督管理局、哈爾濱市市場(chǎng)監督管理局開(kāi)發(fā)區分局 | ||
| 齊齊哈爾市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 雞西市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鶴崗市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 大慶市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 伊春市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 佳木斯市市場(chǎng)監督管理局、撫遠市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 七臺河市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 牡丹江市市場(chǎng)監督管理局、綏芬河市市場(chǎng)監督管理局、東寧市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 黑河市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 綏化市市場(chǎng)監督管理局、綏化市北林區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 大興安嶺地區行署市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 9 | 上海市 | 上海市市場(chǎng)監督管理局 |
| 上海市浦東新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 中國(上海)自由貿易試驗區市場(chǎng)監督管理局、中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 10 | 江蘇省 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 |
| 南京市市場(chǎng)監督管理局、南京市江寧區市場(chǎng)監督管理局、南京市六合區市場(chǎng)監督管理局、南京市溧水區市場(chǎng)監督管理局、南京市高淳區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 無(wú)錫市市場(chǎng)監督管理局、無(wú)錫市錫山區市場(chǎng)監督管理局、無(wú)錫市惠山區市場(chǎng)監督管理局、無(wú)錫市濱湖區市場(chǎng)監督管理局、江陰市市場(chǎng)監督管理局、宜興市市場(chǎng)監督管理局、無(wú)錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(無(wú)錫市新吳區)市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 徐州市市場(chǎng)監督管理局、徐州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 常州市市場(chǎng)監督管理局、常州市武進(jìn)區市場(chǎng)監督管理局、常州市金壇區市場(chǎng)監督管理局、溧陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局、常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新北區)市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 蘇州市市場(chǎng)監督管理局、蘇州市姑蘇區市場(chǎng)監督管理局、蘇州市吳中區市場(chǎng)監督管理局、蘇州市相城區市場(chǎng)監督管理局、蘇州市吳江區市場(chǎng)監督管理局、常熟市市場(chǎng)監督管理局、張家港市市場(chǎng)監督管理局、昆山市市場(chǎng)監督管理局、太倉市市場(chǎng)監督管理局、江蘇省張家港保稅區市場(chǎng)監督管理局、蘇州高新區(虎丘區)市場(chǎng)監督管理局、蘇州工業(yè)園區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 南通市市場(chǎng)監督管理局、南通市通州區市場(chǎng)監督管理局、啟東市市場(chǎng)監督管理局、如皋市市場(chǎng)監督管理局、海門(mén)市市場(chǎng)監督管理局、海安市市場(chǎng)監督管理局、如東縣市場(chǎng)監督管理局、南通市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 連云港市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 淮安市市場(chǎng)監督管理局、淮安市淮安區市場(chǎng)監督管理局、盱眙縣市場(chǎng)監督管理局、淮安經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鹽城市市場(chǎng)監督管理局、鹽城市大豐區市場(chǎng)監督管理局、東臺市市場(chǎng)監督管理局、鹽城經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 揚州市市場(chǎng)監督管理局、儀征市市場(chǎng)監督管理局、高郵市市場(chǎng)監督管理局、寶應縣市場(chǎng)監督管理局、揚州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鎮江市市場(chǎng)監督管理局、鎮江市丹徒區市場(chǎng)監督管理局、丹陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局、揚中市市場(chǎng)監督管理局、句容市市場(chǎng)監督管理局、鎮江新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 泰州市市場(chǎng)監督管理局、靖江市市場(chǎng)監督管理局、泰興市市場(chǎng)監督管理局、泰州醫藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 宿遷市市場(chǎng)監督管理局、沭陽(yáng)縣市場(chǎng)監督管理局、宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 11 | 浙江省 | 浙江省市場(chǎng)監督管理局 |
| 杭州市市場(chǎng)監督管理局、杭州市上城區市場(chǎng)監督管理局、杭州市蕭山區市場(chǎng)監督管理局、杭州市余杭區市場(chǎng)監督管理局、杭州市富陽(yáng)區市場(chǎng)監督管理局、杭州市臨安區市場(chǎng)監督管理局、建德市市場(chǎng)監督管理局、桐廬縣市場(chǎng)監督管理局、淳安縣市場(chǎng)監督管理局、杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(濱江)市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 寧波市市場(chǎng)監督管理局、寧波市海曙區市場(chǎng)監督管理局、寧波市江北區市場(chǎng)監督管理局、寧波市北侖區市場(chǎng)監督管理局、寧波市鎮海區市場(chǎng)監督管理局、寧波市鄞州區市場(chǎng)市場(chǎng)監督管理局、寧波市奉化區市場(chǎng)監督管理局、余姚市市場(chǎng)監督管理局、慈溪市市場(chǎng)監督管理局、象山縣市場(chǎng)監督管理局、寧??h市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 溫州市市場(chǎng)監督管理局、瑞安市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 嘉興市市場(chǎng)監督管理局、嘉興市秀洲區市場(chǎng)監督管理局、海寧市市場(chǎng)監督管理局、平湖市市場(chǎng)監督管理局、桐鄉市市場(chǎng)監督管理局、嘉善縣市場(chǎng)監督管理局、海鹽縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 湖州市市場(chǎng)監督管理局、湖州市吳興區市場(chǎng)監督管理局、湖州市南潯區市場(chǎng)監督管理局、德清縣市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)興縣市場(chǎng)監督管理局、安吉縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 紹興市市場(chǎng)監督管理局、紹興市越城區市場(chǎng)監督管理局、紹興市柯橋區市場(chǎng)監督管理局、紹興市上虞區市場(chǎng)監督管理局、諸暨市市場(chǎng)監督管理局、嵊州市市場(chǎng)監督管理局、新昌縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 金華市市場(chǎng)監督管理局、蘭溪市市場(chǎng)監督管理局、義烏市市場(chǎng)監督管理局、東陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局、永康市市場(chǎng)監督管理局、武義縣市場(chǎng)監督管理局、浦江縣市場(chǎng)監督管理局、金華市婺城區市場(chǎng)監督管理局、金華市金東區市場(chǎng)監督管理局、金華市磐安縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 衢州市市場(chǎng)監督管理局、浙江省衢州市柯城區市場(chǎng)監督管理局、浙江省衢州市衢江區市場(chǎng)監督管理局、浙江省衢州市龍游縣市場(chǎng)監督管理局、浙江省江山市市場(chǎng)監督管理局、浙江省衢州市常山縣市場(chǎng)監督管理局、浙江省衢州市開(kāi)化縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 舟山市市場(chǎng)監督管理局、舟山市市場(chǎng)監督管理局定海分局、舟山市市場(chǎng)監督管理局普陀分局、岱山縣市場(chǎng)監督管理局、嵊泗縣市場(chǎng)監督管理局、舟山市市場(chǎng)監督管理局新城分局、舟山市市場(chǎng)監督管理局海洋產(chǎn)業(yè)集聚區分局 | ||
| 臺州市市場(chǎng)監督管理局、溫嶺市市場(chǎng)監督管理局、臨海市市場(chǎng)監督管理局、玉環(huán)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 麗水市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 舟山市市場(chǎng)監督管理局自由貿易試驗區分局 | ||
| 12 | 安徽省 | 安徽省市場(chǎng)監督管理局 |
| 合肥市市場(chǎng)監督管理局、巢湖市市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)豐縣市場(chǎng)監督管理局、肥東縣市場(chǎng)監督管理局、肥西縣市場(chǎng)監督管理局、廬江縣市場(chǎng)監督管理局、合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局、合肥市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 蕪湖市市場(chǎng)監督管理局、蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 蚌埠市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 淮南市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 馬鞍山市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 淮北市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 銅陵市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 安慶市市場(chǎng)監督管理局、宿松縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 黃山市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 滁州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 阜陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 宿州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 六安市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 亳州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 池州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 宣城市市場(chǎng)監督管理局、廣德市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 13 | 福建省 | 福建省市場(chǎng)監督管理局 |
| 福州市市場(chǎng)監督管理局、福州市倉山區市場(chǎng)監督管理局、福州市長(cháng)樂(lè )區市場(chǎng)監督管理局、福清市市場(chǎng)監督管理局、閩侯縣市場(chǎng)監督管理局、連江縣市場(chǎng)監督管理局、福州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局、平潭綜合實(shí)驗區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 廈門(mén)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 莆田市市場(chǎng)監督管理局、仙游縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 三明市市場(chǎng)監督管理局、永安市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 泉州市市場(chǎng)監督管理局、石獅市市場(chǎng)監督管理局、晉江市市場(chǎng)監督管理局、南安市市場(chǎng)監督管理局、惠安縣市場(chǎng)監督管理局、安溪縣市場(chǎng)監督管理局、永春縣市場(chǎng)監督管理局、泉州臺商投資區管理委員會(huì )市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 漳州市市場(chǎng)監督管理局、龍海市市場(chǎng)監督管理局、漳浦縣市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)泰縣市場(chǎng)監督管理局、南靖縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 南平市市場(chǎng)監督管理局、武夷山市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 龍巖市市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)汀縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 寧德市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 14 | 江西省 | 江西省市場(chǎng)監督管理局 |
| 南昌市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 景德鎮市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 萍鄉市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 九江市市場(chǎng)監督管理局、共青城市市場(chǎng)監督管理局、瑞昌市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 新余市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鷹潭市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 贛州市市場(chǎng)監督管理局、瑞金市市場(chǎng)監督管理局、寧都縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 吉安市市場(chǎng)監督管理局、安??h市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 宜春市市場(chǎng)監督管理局、豐城市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 撫州市市場(chǎng)監督管理局、南城縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 上饒市市場(chǎng)監督管理局、鄱陽(yáng)縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 贛江新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 15 | 山東省 | 山東省市場(chǎng)監督管理局 |
| 濟南市市場(chǎng)監督管理局、濟南高新區管委會(huì )市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 青島市市場(chǎng)監督管理局、青島市黃島區市場(chǎng)監督管理局、青島市嶗山區市場(chǎng)監督管理局、青島市城陽(yáng)區市場(chǎng)監督管理局、青島市即墨區市場(chǎng)監督管理局、膠州市市場(chǎng)監督管理局、平度市市場(chǎng)監督管理局、萊西市市場(chǎng)監督管理局、青島前灣保稅港區市場(chǎng)監督管理局、青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 淄博市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 棗莊市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 東營(yíng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 煙臺市市場(chǎng)監督管理局、龍口市市場(chǎng)監督管理局、萊陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局、萊州市市場(chǎng)監督管理局、蓬萊市市場(chǎng)監督管理局、招遠市市場(chǎng)監督管理局、棲霞市市場(chǎng)監督管理局、海陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局、煙臺經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 濰坊市市場(chǎng)監督管理局、諸城市市場(chǎng)監督管理局、壽光市市場(chǎng)監督管理局、濰坊高新區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 濟寧市市場(chǎng)監督管理局、濟寧市任城區市場(chǎng)監督管理局、鄒城市市場(chǎng)監督管理局、濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 泰安市市場(chǎng)監督管理局、新泰市市場(chǎng)監督管理局、寧陽(yáng)縣市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 威海市市場(chǎng)監督管理局、威海市文登區市場(chǎng)監督管理局、榮成市市場(chǎng)監督管理局、乳山市市場(chǎng)監督管理局、威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局、威海經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 日照市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 臨沂市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 德州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 聊城市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 濱州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 菏澤市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 16 | 河南省 | 河南省市場(chǎng)監督管理局 |
| 鄭州市市場(chǎng)監督管理局、鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局、鄭州市工商行政管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局 | ||
| 開(kāi)封市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 洛陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 平頂山市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 安陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鶴壁市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 新鄉市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 焦作市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 許昌市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 漯河市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 三門(mén)峽市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 南陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 商丘市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 信陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 周口市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 駐馬店市市場(chǎng)監督管理局、濟源市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 17 | 湖北省 | 湖北省市場(chǎng)監督管理局 |
| 武漢市市場(chǎng)監督管理局、武漢市武昌區市場(chǎng)監督管理局、武漢市蔡甸區市場(chǎng)監督管理局、武漢市東西湖區市場(chǎng)監督管理局、武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局、武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(漢南區)市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 黃石市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 十堰市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 宜昌市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 襄陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 鄂州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 荊門(mén)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 孝感市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 荊州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 黃岡市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 咸寧市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 隨州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 恩施土家族苗族自治州市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 仙桃市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 18 | 湖南省 | 湖南省市場(chǎng)監督管理局 |
| 長(cháng)沙市市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )市場(chǎng)監督管理局、長(cháng)沙經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 株洲市市場(chǎng)監督管理局、株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 湘潭市市場(chǎng)監督管理局、湘潭市市場(chǎng)監督管理局高新分局 | ||
| 衡陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 邵陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 岳陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 常德市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 張家界市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 益陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 郴州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 永州市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 懷化市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 婁底市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 湘西土家族苗族自治州市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 19 | 廣東省 | 廣東省市場(chǎng)監督管理局 |
| 廣州市市場(chǎng)監督管理局、廣州市越秀區市場(chǎng)監督管理局、廣州市天河區市場(chǎng)監督管理局、廣州市番禺區市場(chǎng)監督管理局、廣州市花都區市場(chǎng)監督管理局、廣州市南沙區市場(chǎng)監督管理局、廣州市增城區市場(chǎng)監督管理局、廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 韶關(guān)市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 深圳市市場(chǎng)監督管理局、深圳市市場(chǎng)監督管理局深汕監管局 | ||
| 珠海市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 汕頭市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 佛山市市場(chǎng)監督管理局、佛山市南海區市場(chǎng)監督管理局、佛山市順德區市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 江門(mén)市市場(chǎng)監督管理局、江門(mén)市蓬江區市場(chǎng)監督管理局、江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局、江門(mén)市新會(huì )區市場(chǎng)監督管理局、臺山市市場(chǎng)監督管理局、開(kāi)平市市場(chǎng)監督管理局、鶴山市市場(chǎng)監督管理局、恩平市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 湛江市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 茂名市市場(chǎng)監督管理局 | ||
| 肇慶市市場(chǎng)監督管理局 | ||
